KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU NGÀY 04/10/2024
Kế hoạch tàu rời cảng
STT | Thời gian | Tên tàu | Mớn nước | LOA | DWT | Tàu lai | T.Luồng | Từ | Đến | Đại lý | Hoa tiêu |
---|
1 | 00:30 | TRUNG THANG 66 (SB) | 3,5 | 110 | 9.596 | HA17,19 | LH | CANG 128 | HA TINH | CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI BIỂN VIỆT | Định |
2 | 01:00 | INTERASIA HORIZON | 9,9 | 261,8 | 50.638 | 99,66 | LH | HICT | CHINA | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH GIAO NHẬN HÀNG HẢI CÁT TƯỜNG TẠI TP. HẢI PHÒNG | Tùng A |
3 | 02:00 | WOOHYUN GREEN | 7,3 | 131,9 | 17.556 | HC43,28 | LH | HOANG DIEU | PHILIPPINES | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN BIỂN XANH HẢI PHÒNG | Đức A |
4 | 02:30 | MSC VIGOUR III | 8,7 | 221,6 | 37.901 | HA35,DV26,9 | LH | NAM DINH VU | HO CHI MINH | CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NAM ĐÌNH VŨ | Trung B |
5 | 02:30 | LALIT BHUM | 8,7 | 172 | 19.779 | HA17,19,35 | LH | NAM DINH VU | CHINA | CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NAM ĐÌNH VŨ | Đạt A |
6 | 06:00 | PUSAKA PRIMA | 3,6 | 106,2 | 4.147 | CL18,DX1 | LH | DOAN XA | SINGAPORE | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỨC THỌ | Anh A |
7 | 08:30 | SAI GON STAR | 5,1 | 103 | 6.512 | CL15,18 | LH | HAI LINH | NGHI SON | CONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T | Dũng D |
8 | 09:30 | TRIEU PHU 256 (SB) | 4,6 | 79,9 | 3.303 | | LH | BEN LAM | LONG AN | CTY TNHH MTV TRIEU PHU | |
9 | 10:00 | YONG JUN 101 | 4 | 112,1 | 6.667 | HC43,47 | LH | HOANG DIEU | CHINA | CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ VÀ MÔI GIỚI VẬN TẢI BIỂN QUỐC TẾ (AGE-LINES CO.,LTD) | Quân B |
10 | 10:00 | FREE WILL | 6,9 | 150 | 20.028 | HC28,43 | LH | HOANG DIEU | CHINA | CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ VÀ MÔI GIỚI VẬN TẢI BIỂN QUỐC TẾ (AGE-LINES CO.,LTD) | Việt B |
11 | 11:00 | THINH LONG 25 | 5,3 | 78,6 | 3.256 | | LH | HOANG DIEU | DONG NAI | CÔNG TY TNHH TM HIẾU MINH | |
12 | 12:30 | CONSCIENCE | 8,2 | 146 | 13.707 | HA17,19 | LH | NAM DINH VU | CHINA | CÔNG TY TNHH MTV GEMADEPT HẢI PHÒNG | |
13 | 13:00 | ANH PHAT PETRO 06 | 4,5 | 91,9 | 4.990 | 46,54 | LH | VIET NHAT | NGHI SON | CONG TY CO PHAN DICH VU HANG HAI D&T | Hải D |
14 | 14:30 | JUMBO JAVELIN | 6,6 | 144,2 | 12.870 | 3888,689 | LH | NAM DINH VU | JAPAN | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI NHẬT THĂNG (SUNRISE MARINE) | |
15 | 15:00 | THANH DAT 28 (SB) | 4,2 | 79,8 | 3.296 | | LH | VAT CACH | LONG AN | CÔNG TY TNHH VẬN TẢI THƯƠNG MẠI THÀNH LUÂN | |
16 | 15:00 | HAI NAM STAR (SB) | 3,2 | 98 | 4.996 | HC46,54 | LH | NAM NINH | THANH HOA | CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VẬN TẢI HẢI NAM | |
17 | 16:00 | VIETSUN FORTUNE | 5,6 | 117 | 7.990 | 679,689 | LH | NAM HAI | CUA LO | CÔNG TY TNHH MTV KHO VẬN VIETSUN HẢI PHÒNG | |
18 | 16:30 | OCEANUS 9 | 4,6 | 100 | 4.998 | TP03,CL15 | LH | EURO DINH VU | DUNG QUAT | CÔNG TY TNHH VẬN TẢI BIỂN OCEAN EXPRESS | |
19 | 16:30 | CTP MAKASSAR | 7,8 | 162 | 16.563 | DT,44 | LH | TAN VU | SINGAPORE | DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT) | |
20 | 18:00 | HONG CHANG HAI | 5,5 | 148 | 16.028 | 28,43 | LH | HOANG DIEU | CHINA | CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ VÀ MÔI GIỚI VẬN TẢI BIỂN QUỐC TẾ (AGE-LINES CO.,LTD) | Tuân |
21 | 18:30 | SENNA 3 | 4 | 96 | 3.003 | 689,699 | LH | EURO DINH VU | CHINA | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI ĐÔNG DƯƠNG | |
22 | 20:00 | YONG SHENG 98 | 6 | 122,2 | 9.009 | HC43,47 | LH | HOANG DIEU | SUBIC BAY | CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ VÀ MÔI GIỚI VẬN TẢI BIỂN QUỐC TẾ (AGE-LINES CO.,LTD) | |
Kế hoạch tàu di chuyển
STT | Thời gian | Tên tàu | Mớn nước | LOA | DWT | Tàu lai | T.Luồng | Từ | Đến | Đại lý | Hoa tiêu |
---|
1 | 03:30 | SENNA 3 | 4,7 | 96 | 3.003 | 689,679 | LH | LACH HUYEN 2 | EURO DINH VU | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI ĐÔNG DƯƠNG | Sơn A |
2 | 06:00 | HP-008 (SB) | 3 | 30 | 94 | | CT | HICT | PTSC DINH VU | CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI TÂN CẢNG MIỀN BẮC | |
3 | 07:00 | DUC THINH 17 (SB) | 3 | 79,8 | 5.680 | | FR | CHUA VE | BACH DANG | CTY TNHH HANG HAI THAI HA | Hiếu |
4 | 11:30 | HP-008 (SB) | 3 | 30 | 94 | | CT | PTSC DINH VU | HICT | CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI TÂN CẢNG MIỀN BẮC | |
5 | 17:30 | HAI PHONG GAS | 6 | 99,9 | 5.189 | CL15,18 | LH | HON DAU | EURO DINH VU | CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SẢN PHẨM KHÍ QUỐC TẾ | |
Kế hoạch tàu vào cảng
STT | Thời gian | Tên tàu | Mớn nước | LOA | DWT | Tàu lai | T.Luồng | Từ | Đến | Đại lý | Hoa tiêu |
---|
1 | 00:00 | YONG SHENG 98 | 5,7 | 122,2 | 9.009 | 43,47 | LH | CHINA | HOANG DIEU | CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ VÀ MÔI GIỚI VẬN TẢI BIỂN QUỐC TẾ (AGE-LINES CO.,LTD) | Cường D |
2 | 01:30 | NUUK MAERSK | 7,9 | 172 | 27.568 | K1,36,1100KW | LH | THAILAND | TAN VU | CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN TẠI HẢI PHÒNG (SGS) | Trung D |
3 | 01:30 | CTP MAKASSAR | 8,1 | 162 | 16.563 | DT,36 | LH | SINGAPORE | TAN VU | DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT) | Vi |
4 | 01:30 | HOANG HA 162 (SB) | 1,5 | 54,9 | 764 | | NT | NINH BINH | BACH DANG | CTY TNHH HOANG HA | |
5 | 03:30 | CAPE MONTEREY | 8,2 | 185 | 25.329 | DT,45,1000KW | LH | MALAYSIA | TAN VU | DAI LY VA MOI GIOI HANG HAI CANG HAI PHONG (HAPAGENT) | Hoà |
6 | 05:30 | MSC ADITI | 9,6 | 222,2 | 39.418 | HA35,DV26,9 | LH | CHINA | NAM DINH VU | CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NAM ĐÌNH VŨ | Vinh |
7 | 06:00 | TRUONG SON 18 | 5 | 77,5 | 3.470 | | LH | CHINA | HOANG DIEU | CTY TNHH TM&LOGISTICS THAI BINH DUONG | Hưng E |
8 | 06:00 | VIETSUN FORTUNE | 7 | 117 | 7.990 | 679,689 | LH | HO CHI MINH | NAM HAI | CÔNG TY TNHH MTV KHO VẬN VIETSUN HẢI PHÒNG | Hưng F |
9 | 07:30 | JADE STAR 15 | 6,2 | 91,9 | 4.998 | CL15,18 | LH | NGHI SON | K99 | CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐỨC THỌ | Tuấn B |
10 | 07:30 | DYNAMIC OCEAN 16 | 7 | 113,6 | 7.983 | 17,19 | LH | NGHI SON | PETEC | CÔNG TY TNHH XNK TRỌNG TRUNG | Trung C |
11 | 09:30 | PROGRESS | 8,3 | 145 | 12.550 | HP008,HC44 | LH | HO CHI MINH | PTSC DINH VU | CÔNG TY CỔ PHẦN HÀNG HẢI VSICO | Khánh |
12 | 09:30 | HAIAN ALFA | 8,2 | 171,9 | 24.405 | 35,17,19 | LH | DA NANG | HAI AN | CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CONTAINER HẢI AN | Thịnh |
13 | 13:30 | MTT PORT KELANG | 8,2 | 172 | 24.500 | DV6,9 | LH | THAILAND | VIP GREEN PORT | CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM | Thành C |
14 | 15:00 | CTB SAO DO 01 (SB) | 2,5 | 73,2 | 3.713 | | LH | DA NANG | Khu neo Vật Cách | CTY CP DT VT VA XD CONG TRINH BIEN SAO DO | |
15 | 15:00 | HUNG PHAT 188 (SB) | 3 | 79,1 | 3.240 | | LH | DA NANG | Khu neo Vật Cách | CONG TY CO PHAN VAN TAI BIEN GIA BAO | |
16 | 15:30 | HONG RUN 18 | 6,2 | 121 | 6.865 | SK,DV9 | LH | CHINA | VIMC | CÔNG TY CỔ PHẦN VIỆT LONG - CHI NHÁNH HẢI PHÒNG | |
17 | 17:00 | HOA BINH 27 | 4,9 | 74 | 2.716 | | LH | INDONESIA | VAT CACH | CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI QUỐC TẾ EVERGREEN | |
18 | 17:30 | SKY TIARA | 8,3 | 137,6 | 12.347 | HC44,45 | LH | CHINA | TAN VU | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI NHẬT THĂNG (SUNRISE MARINE) | |
19 | 18:00 | PACIFIC GRACE | 8,3 | 144 | 12.368 | HA17,19 | LH | HO CHI MINH | NAM HAI | CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI BIỂN GEMADEPT TẠI HẢI PHÒNG | |
20 | 21:30 | DONG HO | 8,2 | 119,2 | 8.673 | SK,DV9 | LH | HO CHI MINH | TAN VU | VOSA HẢI PHÒNG. | |
21 | 21:30 | INSPIRE | 9,1 | 172,2 | 21.789 | HA35,17,19 | LH | CHINA | NAM DINH VU | CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG NAM ĐÌNH VŨ | |
Kế hoạch tàu qua luồng
STT | Thời gian | Tên tàu | Mớn nước | LOA | DWT | Tên luồng | Xuất phát | Nơi đến | Hoa tiêu |
---|
1 | 01:00 | VTT 39 (SB) | 4,6 | 85 | 3.894 | LH | HAI DUONG | VUNG TAU | |
2 | 06:30 | NGOC LINH 89 (SB) | 2,5 | 75 | 2.558 | LH | BEN KIEN | NGHI SON | |
3 | 07:00 | TRUONG THANH 86 (SB) | 3,8 | 75,8 | 2.344 | LH | HOANG THACH | BINH DINH | |
4 | 09:00 | SU THANH 68 (SB) | 4,6 | 79 | | LH | VUNG TAU | HAI DUONG | |
5 | 09:00 | VTT 19 (SB) | 4,4 | 77,9 | 3.403 | LH | VUNG TAU | HAI DUONG | |
6 | 09:00 | TRUONG NGUYEN 08 (SB) | 2,4 | 89 | 5.256 | LH | HAI DUONG | QUANG NINH | |
7 | 09:30 | NAM THINH 26 | 4,6 | 69 | 1.964 | LH | HAI DUONG | NHA TRANG | |
8 | 10:00 | QUANG HUNG 868 (SB) | 4,5 | 78,6 | 3.212 | LH | CHINFON | QUANG NAM | |
9 | 11:00 | QUANG VINH 568 | 2,4 | 74,7 | 2.458 | LH | HAI DUONG | QUANG NINH | |
10 | 11:00 | HOAI SON 28 (SB) | 4 | 79 | 3.539 | LH | VUNG TAU | HAI DUONG | |
11 | 13:00 | HOAI SON 36 (SB) | 4,4 | 79,8 | 3.797 | LH | VUNG TAU | HAI DUONG | |
12 | 13:00 | VIET ANH 26 (SB) | 2 | 74 | 3.128 | LH | CAT BA | HAI DUONG | |
13 | 15:00 | THINH HAI 02 (SB) | 2 | 71,6 | 3.060 | CT | THANH HOA | DIEN CONG | |
14 | 21:00 | NAM SON 69 | 4,6 | 79,8 | 3.061 | LH | DONG NAI | HAI DUONG | |