Kế HOạCH đIềU độNG TàU NGàY 15/09/2024
Kế hoạch điều động tàu ngày 15/09/2024
Ngày:
RadDatePicker | |
---|---|
Open the calendar popup. |
Kế hoạch tàu đến cảng
STT | Tên tàu | Quốc tịch | Hô hiệu | DWT | Chiều dài | Mớn nước | Loại hàng hóa | Vị trí neo đậu | Dự kiến đến VT | Thời gian rời VT | Tàu lai | Đại lý | Tuyến luồng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * VIET THUAN 198 | VIET NAM | HD 7777 | 15339 | 133.98 | 3.6 | NIL | BP2-HUNG THAI | 00:30 | 00:30 | VNL 05,VNL 07 | TREE MARINE CO., LTD | ĐỒNG TRANH - GÒ GIA |
2 | * INTERASIA PURSUIT | SINGAPORE | 9V5671 | 23673 | 169.99 | 9.3 | CONTAINER 10882 | BN_PH 1 | 02:30 | 02:30 | TAN CANG A1,TAN CANG A3 | CTL MARITIME | SG-VT |
3 | * NORDBORG MAERSK | DENMARK | OYJB2 | 27538 | 172.00 | 9.1 | CONTAINER 10788 | C.LAI 1 | 03:30 | 03:30 | TAN CANG A6,TAN CANG A9 | SAIGON SHIP | SG-VT |
4 | * GREAT WALRUS | VIET NAM | 3WQU | 13708 | 137.76 | 7.6 | XANG DAU 10498 | BPETRO | 05:00 | 05:00 | KIM AN 04,KIM AN 06 | SEAGULL CORP | SG-VT |
5 | * MAERSK JIANGYIN | SINGAPORE | 9V8106 | 37867 | 221.62 | 9.8 | CONTAINER 20432 | C.LAI 5 | 05:00 | 05:00 | TAN CANG A6,TAN CANG A9 | SAIGON SHIP | SG-VT |
6 | HOAI SON 36 | VIET NAM | ND 3571 | 3798 | 79.80 | 5.0 | XI LO 3647 | SR-08 | 06:00 | 06:00 | TU TUC | SOAI RAP | |
7 | STS PIONEER | VIET NAM | 3WHP9 | 8742 | 112.00 | 6.9 | XANG DAU 4393 | 3BSHELL | 06:00 | 06:00 | TK 62,TRUNG DUC 07 | S.T.S CO | LUỒNG HH SÔNG DỪA |
8 | NIMTOFTE MAERSK | DENMARK | OYLF2 | 27550 | 172.00 | 10.0 | CONTAINER 18002 | SP-ITC02 | 07:00 | 07:00 | THANG LOI 69,PACIFIC 10 | SAIGON SHIP | SG-VT |
9 | LINTAS BAHARI 23 | INDONESIA | PNKI | 1800 | 71.44 | 2.0 | NIL | NEO VT | 08:00 | SAI GON CUU LONG | |||
10 | STAR 15 | VIET NAM | 3WVL9 | 7632 | 111.54 | 7.1 | XI SAT 7502 | BP-SR4 | 08:00 | 08:00 | PHUONG NAM 02,PHUONG NAM 04 | ĐĂNG MINH | SOAI RAP |
11 | QUANG VINH STAR | VIET NAM | XVCL | 9229 | 113.20 | 6.6 | XANG DAU 6027 | PVOIL 1 | 09:00 | 09:00 | FALCON 9,TK 62 | PVOIL TRANS | LUỒNG HH SÔNG DỪA |
12 | SITC CHENMING | HONGKONG | VRUV5 | 37572 | 185.99 | 10.9 | CONTAINER 9155 | C.LAI 5 | 09:00 | 09:00 | TAN CANG A6,TAN CANG A9 | SAFI | SG-VT |
13 | WAN HAI 295 | SINGAPORE | 9V6516 | 23793 | 175.00 | 10.3 | CONTAINER 9386 | BP6-CL | 09:00 | 09:00 | TAN CANG A2,TAN CANG A5 | CTL MARITIME | SG-VT |
14 | CAT LAI EXPRESS | LIBERIA | 5LSQ6 | 24471 | 171.90 | 9.0 | CONTAINER 15387 | BN_PH 1 | 09:30 | 09:30 | TAN CANG A1,TAN CANG A3 | ISS-GEMADEPT | SG-VT |
15 | HONIARA CHIEF | HONGKONG | VRSL9 | 36934 | 185.79 | 7.9 | CONTAINER 740 | SP-ITC01 | 09:30 | 09:30 | THANG LOI 69,PACIFIC 10 | HAIVANSHIP GROUP | SG-VT |
16 | INTERASIA ADVANCE | SINGAPORE | 9V5307 | 21916 | 171.99 | 9.9 | CONTAINER 11030 | C.LAI 4 | 09:30 | 09:30 | TAN CANG A2,TAN CANG A5 | CTL MARITIME | SG-VT |
17 | MINH TẤN 7 | VIET NAM | SG 6175 | 859 | 49.35 | 1.0 | NIL | BO BANG | 12:00 | 12:00 | TU TUC | LUỒNG HH SÔNG DỪA | |
18 | SEAWAYS TITAN | HONGKONG | VREQ4 | 39999 | 183.21 | 10.4 | XANG DAU 22545 | NEO VT | 12:00 | PHU MY 02,VIET MY 17 | VITACO SAIGON | SG-VT | |
19 | CTP FORTUNE | INDONESIA | PNIF | 16567 | 161.96 | 9.0 | CONTAINER 14370 | C.LAI 5 | 16:00 | 23:30 | TAN CANG A3,TAN CANG 08 | PACIFIC MARINE CO | SG-VT |
20 | * MINH KHANH 888 | VIET NAM | HD 9888 | 9048 | 106.00 | 8.0 | CLINKER 8625 | NEO VT | 19:00 | 19:00 | ĐĂNG MINH | ||
21 | * JAYA OCEAN | SINGAPORE | 9V2957 | 5251 | 102.51 | 6.7 | NHUA DUONG 2000 | NEO VT | 22:00 | OCEANIC CO.,LTD | |||
22 | * HAIAN CITY | VIET NAM | XVKK7 | 21458 | 171.99 | 9.3 | CONTAINER 12743 | V4 | 23:00 | 23:00 | SOWATCO 30,SOWATCO 36 | MARINA HCM | SG-VT |
23 | * SITC GUANGDONG | HONGKONG | VRNQ6 | 21196 | 171.99 | 8.3 | CONTAINER 408 | C.LAI 7 | 23:00 | 23:00 | TAN CANG A1,TAN CANG A3 | SAFI | SG-VT |
Kế hoạch tàu rời cảng
STT | Tên tàu | Quốc tịch | Hô hiệu | DWT | Chiều dài | Mớn nước | Loại hàng hóa | Vị trí neo đậu | Dự kiến rời SG | Tàu lai | Đại lý | Tuyến luồng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * AN HAI | PANAMA | 3E7426 | 30250 | 199.90 | 9.9 | CONTAINER 21003 | C.LAI 3 | 01:30 | TAN CANG A6,TAN CANG A9 | PACIFIC MARINE CO | SG-VT |
2 | * MILD ORCHID | HONGKONG | VRVT7 | 24259 | 171.95 | 10.0 | CONTAINER 17279 | C.LAI 4 | 01:30 | TAN CANG A2,TAN CANG A6 | PACIFIC MARINE CO | SG-VT |
3 | * VIET THUAN 10-03 | VIET NAM | QN 8033 | 10900 | 119.90 | 7.0 | THAN 10631 | BP2-HUNG THAI | 01:30 | VNL 05,VNL 07 | TREE MARINE CO., LTD | ĐỒNG TRANH - GÒ GIA |
4 | * ETOILE | MALTA | 9HA3184 | 34252 | 210.07 | 8.2 | CONTAINER 5330 | SP-ITC02 | 03:00 | THANG LOI 69,PACIFIC 10 | CT TNHH DV TAU BIEN BEN SONG | SG-VT |
5 | * KOTA RAJIN | SINGAPORE | S6BH6 | 13212 | 145.93 | 8.5 | CONTAINER 8281 | PL03 | 03:00 | KIM AN 04,KIM AN 06 | S.G.N CO.,LTD | SG-VT |
6 | * VIET ANH 01 | VIET NAM | HP 4574 | 6043 | 92.06 | 3.5 | NIL | SR-06 | 03:00 | MEKONG AGENCY | SOAI RAP | |
7 | * UNI-PRUDENT | PANAMA | 3FZF9 | 19308 | 181.76 | 7.6 | CONTAINER 9354 | C.LAI 7 | 04:00 | TAN CANG A1,TAN CANG A3 | VICONSHIP HCM | SOAI RAP |
8 | * XIN MING ZHOU 98 | CHINA | BOSS8 | 23750 | 171.95 | 9.6 | CONTAINER 5346 | BN_PH 2 | 05:30 | TAN CANG A3,TAN CANG A1 | VITAMAS CO.,LTD. | SG-VT |
9 | MINH TẤN 7 | VIET NAM | SG 6175 | 859 | 49.35 | 2.0 | XANG DAU 50 | BO BANG | 06:00 | TU TUC | LUỒNG HH SÔNG DỪA | |
10 | STARSHIP TAURUS | MARSHALL ISL | V7IQ4 | 23541 | 172.12 | 9.7 | CONTAINER 7907 | C.LAI 1 | 06:30 | TAN CANG A2,TAN CANG A5 | VITAMAS CO.,LTD. | SG-VT |
11 | MIDJUR | MALTA | 9HA5085 | 45476 | 190.00 | 10.7 | SAT THEP 32994 | TL4 | 07:30 | CSG 94,CSG 97,CSG 99 | MACS AGENCY | SG-VT |
12 | RUI NENG 6 | PANAMA | 3E2815 | 5773 | 109.80 | 3.5 | CONTAINER 220 | C.LAI 5 | 07:30 | TAN CANG 08,TAN CANG A6 | VICONSHIP HỒ CHÍ MINH | SG-VT |
13 | GIA DUC 111 | VIET NAM | HP 6137 | 4490 | 79.90 | 2.8 | NIL | K12A | 08:00 | TU TUC | LUỒNG HH SÔNG DỪA | |
14 | VLADIVOSTOK | SIERRA LEONE | 9LU2672 | 23380 | 184.10 | 9.7 | NIL | SP-ITC02 | 08:30 | THANG LOI 69,PACIFIC 10 | VITAMAS CO.,LTD. | SG-VT |
15 | VIET THUAN 215-03 | VIET NAM | XVIN2 | 22028 | 147.29 | 7.9 | THAN 20732 | BP3-HUNG THAI | 09:00 | VNL 05,VNL 07 | TREE MARINE CO., LTD | ĐỒNG TRANH - GÒ GIA |
16 | BIEN DONG STAR | VIET NAM | 3WWN | 9108 | 120.84 | 7.9 | CONTAINER 6919 | K12 | 10:00 | CSG 54,CSG 92 | VIMC LINES | SG-VT |
17 | INCHEON VOYAGER | PANAMA | 3E4724 | 36882 | 195.58 | 9.2 | CONTAINER 10018 | C.LAI 5 | 10:00 | TAN CANG A6,TAN CANG A9 | PACIFIC MARINE CO | SG-VT |
18 | PACIFIC 18 | VIET NAM | 3WDG9 | 1112 | 57.60 | 4.0 | XANG DAU 797 | BO BANG | 10:00 | TU TUC | LUỒNG HH SÔNG DỪA | |
19 | SAI GON SKY | VIET NAM | XVKY7 | 7119 | 118.00 | 4.5 | NIL | NB-03 | 10:00 | PVOIL TRANS | SOAI RAP | |
20 | XIN MING ZHOU 106 | CHINA | BOUN9 | 23861 | 171.95 | 9.3 | CONTAINER 3145 | TCHP 01 | 10:00 | TAN CANG 01,TAN CANG 12 | VITAMAS CO.,LTD. | SOAI RAP |
21 | AG 25351 | VIET NAM | AG 25351 | 418 | 40.24 | 2.5 | XANG DAU 350 | BEN CANG TKXD 102 MO RONG | 11:30 | TU TUC | SOAI RAP | |
22 | TTC PIONEER | VIET NAM | XVMY | 4068 | 92.16 | 4.5 | NIL | B27A | 11:30 | PHUONG NAM 05 | MEGASTAR LOGISTIC & AGENCY CO.,LTD | SOAI RAP |
23 | VIETSUN DYNAMIC | VIET NAM | XVHP7 | 7929 | 117.00 | 7.2 | CONTAINER 6500 | K15 | 13:00 | KIM AN 02,KIM AN 08 | VIETSUN | SOAI RAP |
24 | VINAFCO 26 | VIET NAM | 3WMC9 | 7225 | 121.35 | 7.2 | CONTAINER 6500 | K12B | 13:00 | CSG 63,CSG 92 | VINAFCO SAIGON | SOAI RAP |
25 | SITC SHENGDE | HONGKONG | VRUY7 | 24507 | 171.90 | 8.1 | CONTAINER 7000 | C.LAI 4 | 13:30 | TAN CANG A1,TAN CANG A3 | SAFI | SG-VT |
26 | NORD YILAN | PANAMA | 3FIP | 28191 | 169.37 | 7.9 | NIL | K16 | 15:00 | CSG 92,CSG 96 | AGE-LINES CO.,LTD | SG-VT |
27 | TRUONG HUNG 556 | VIET NAM | ND 3883 | 11317 | 115.90 | 8.0 | TÔN CUỘN 10257 | K12C | 15:00 | CSG 54,CSG 63 | BINH MINH | SG-VT |
28 | VIET HOANG 04 | VIET NAM | QN 8958 | 2802 | 69.98 | 2.4 | NIL | BẾN CẢNG XI MĂNG HẠ LONG - CẦU CẢNG SỐ 1 | 15:00 | K.MAR CORP | SOAI RAP | |
29 | BLT GREEN | PANAMA | 3FNK7 | 47271 | 185.73 | 6.0 | NIL | SR-24 | 16:00 | HUNG PHUC 1,HUNG PHUC 19 | VOSCO | SOAI RAP |
30 | * NEGMAR CICEK | MARSHALL ISLANDS | V7A4852 | 31997 | 175.53 | 7.1 | GAO 12500 | SOWATCO-ĐT1 | 20:00 | NAM HAI 2,PHU MY 01 | INDOCHINA SHIPPING CO.,LTD | SG-VT |
31 | * NORDBORG MAERSK | DENMARK | OYJB2 | 27538 | 172.00 | 7.9 | CONTAINER 14000 | C.LAI 1 | 20:00 | TAN CANG A6,TAN CANG A9 | SAIGON SHIP | SG-VT |
32 | * PHU THANH | PANAMA | 3E3878 | 13268 | 136.40 | 8.0 | GAO 12000 | BP4 | 20:00 | PHUONG NAM 03,TRUNG DUC 07 | SOTRAS JSC | SG-VT |
33 | * DUC THINH 17 | VIET NAM | TB 1448 | 5680 | 79.80 | 3.0 | NIL | BP14 - CSG | 21:00 | K.MAR CORP | LUỒNG HH SÔNG DỪA | |
34 | * INTERASIA PURSUIT | SINGAPORE | 9V5671 | 23673 | 169.99 | 9.2 | CONTAINER 10120 | C.LAI 7 | 21:00 | TAN CANG A1,TAN CANG A3 | CTL MARITIME | SG-VT |
35 | * POS SINGAPORE | LIBERIA | 5LOD9 | 22867 | 172.07 | 8.5 | CONTAINER 7501 | TCHP 01 | 21:00 | TAN CANG 01,TAN CANG 12 | MACS AGENCY | SOAI RAP |
36 | * PREMIER | VIET NAM | XVGI7 | 12473 | 143.80 | 8.6 | CONTAINER 10250 | K15C | 22:00 | KIM AN 02,KIM AN 08 | VSICO JSC | SG-VT |
Kế hoạch tàu di chuyển
STT | Tên tàu | Quốc tịch | Hô hiệu | DWT | Chiều dài | Mớn nước | Loại hàng hóa | Vị trí neo đậu Từ | Vị trí neo đậu Đến | Giờ dời | Tàu lai | Đại lý | Tuyến luồng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * WAN HAI 322 | SINGAPORE | 9V6492 | 37160 | 203.50 | 10.4 | CONTAINER 25997 | BP7-CL | C.LAI 3 | 03:00 | TAN CANG A6,TAN CANG A9 | CTL MARITIME | SG-VT |
2 | * PHU AN 268 | VIET NAM | XVXI | 3068 | 79.99 | 2.5 | NIL | SR-08 | PL03 | 04:00 | QUANG MINH HCM | SOAI RAP | |
3 | * POS SINGAPORE | LIBERIA | 5LOD9 | 22867 | 172.07 | 7.8 | CONTAINER 10316 | NEO VT | TCHP 01 | 04:30 | TAN CANG 01,TAN CANG 12 | MACS AGENCY | SOAI RAP |
4 | HAI NAM 66 | VIET NAM | 3WEZ | 3020 | 79.80 | 3.5 | NIL | NEO VT | PVOIL 2 | 06:00 | FALCON 9 | PVOIL TRANS | LUỒNG HH SÔNG DỪA |
5 | PACIFIC 18 | VIET NAM | 3WDG9 | 1112 | 57.60 | 4.0 | XANG DAU 797 | PVOIL 2 | BO BANG | 06:00 | TU TUC | SOAI RAP | |
6 | SAI GON SKY | VIET NAM | XVKY7 | 7119 | 118.00 | 4.2 | NIL | PVOIL 1 | NB-03 | 06:00 | FALCON 9,TK 62 | PVOIL TRANS | SG-VT |
7 | JADE STAR 15 | VIET NAM | 3WKV9 | 4998 | 91.94 | 4.0 | NIL | 4BSHELL | NB-02 | 07:00 | PHUONG NAM 04 | CALM SEA CO., LTD | SG-VT |
8 | VIET THUAN 215-01 | VIET NAM | QN 8619 | 21386 | 146.60 | 4.2 | NIL | NEO VT | BP3-HUNG THAI | 08:00 | VNL 05,VNL 07 | TREE MARINE CO., LTD | ĐỒNG TRANH - GÒ GIA |
9 | AG 25351 | VIET NAM | AG 25351 | 418 | 40.24 | 1.0 | NIL | BO BANG | BEN CANG TKXD 102 MO RONG | 08:30 | TU TUC | SOAI RAP | |
10 | THALEXIM OIL | VIET NAM | 3WRU8 | 4999 | 98.50 | 4.5 | NIL | BEN CANG TKXD 102 MO RONG | NB-01 | 08:30 | PHUONG NAM 02,PHUONG NAM 04 | CTY TNHH VTTB BINH DUONG | SOAI RAP |
11 | BLT GREEN | PANAMA | 3FNK7 | 47271 | 185.73 | 6.0 | NIL | SR-6A | SR-24 | 12:00 | PHU MY 01,NAM HAI 2 | VOSCO | SOAI RAP |
12 | INTERASIA PURSUIT | SINGAPORE | 9V5671 | 23673 | 169.99 | 9.3 | CONTAINER 15400 | BN_PH 1 | C.LAI 7 | 13:00 | TAN CANG A1,TAN CANG A3 | CTL MARITIME | SG-VT |
13 | * WAN HAI 295 | SINGAPORE | 9V6516 | 23793 | 175.00 | 10.3 | CONTAINER 9386 | BP6-CL | C.LAI 1 | 20:00 | TAN CANG A2,TAN CANG A5 | CTL MARITIME | SG-VT |
14 | * VIET THUAN 10-05 | VIET NAM | QN 8267 | 10910 | 119.90 | 4.0 | NIL | NEO VT | BẾN PHAO BVP3 | 23:00 | VNL 05,VNL 07 | CTY CP VẬN TẢI BIỂN ĐỨC NGUYÊN | ĐỒNG TRANH - GÒ GIA |