Kế HOạCH đIềU độNG TàU NGàY 29/09/2023
Kế hoạch điều động tàu ngày 29/09/2023
Ngày:
RadDatePicker | |
---|---|
Open the calendar popup. |
Kế hoạch tàu đến cảng
STT | Tên tàu | Quốc tịch | Hô hiệu | DWT | Chiều dài | Mớn nước | Loại hàng hóa | Vị trí neo đậu | Dự kiến đến VT | Thời gian rời VT | Tàu lai | Đại lý | Tuyến luồng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * KMTC POHANG | PANAMA | 3FNQ | 22386 | 172.07 | 7.7 | CONTAINER 1296 | TCHP 01 | 00:01 | 00:01 | TAN CANG A3,TAN CANG 12 | GST CO.,LTD | SOAI RAP |
2 | * DUY LINH 36 | VIET NAM | HP 4238 | 7412 | 99.85 | 3.9 | NIL | SR-40 | 00:20 | 00:20 | TU TUC | SOAI RAP | |
3 | * SITC CHANGMING | HONGKONG | VRVD8 | 37540 | 185.99 | 9.7 | CONTAINER 3415 | C.LAI 3 | 00:30 | 00:30 | TAN CANG A5,TAN CANG A6 | SAFI | SG-VT |
4 | * WAN HAI 289 | SINGAPORE | 9V6508 | 23803 | 175.00 | 8.7 | CONTAINER 1207 | C.LAI 1 | 00:30 | 00:30 | TAN CANG A1,TAN CANG A2 | CTL MARITIME | SG-VT |
5 | * DUY LINH 36 | VIET NAM | HP 4238 | 7412 | 99.85 | 6.2 | NIL | BAI DO TIEN GIANG | 01:50 | 01:50 | TU TUC | SOAI RAP | |
6 | * DUY LINH 36 | VIET NAM | HP 4238 | 7412 | 99.85 | 3.9 | NIL | SR-40 | 03:05 | 03:05 | TU TUC | SOAI RAP | |
7 | * TU CUONG 68 | VIET NAM | ND 3990 | 13386 | 116.80 | 5.5 | NIL | K12A | 04:00 | 07:30 | CSG 54,CSG 55 | GOLDEN SEA CO.LTD | SG-VT |
8 | * DUY LINH 36 | VIET NAM | HP 4238 | 7412 | 99.85 | 6.2 | NIL | BAI DO TIEN GIANG | 04:20 | 04:20 | TU TUC | SOAI RAP | |
9 | * DUY LINH 36 | VIET NAM | HP 4238 | 7412 | 99.85 | 3.9 | NIL | SR-40 | 05:45 | 05:45 | TU TUC | SOAI RAP | |
10 | HAI DUONG 09 | VIET NAM | LA 07679 | 2095 | 70.90 | 2.0 | NIL | APETRO | 06:00 | 06:00 | TU TUC | SOAI RAP | |
11 | TRUONG LOC 16 | VIET NAM | XVWT | 5193 | 91.94 | 3.6 | NIL | HL3 | 06:30 | 06:30 | SG 7168 | SOTRAS JSC | LUỒNG HH SÔNG DỪA |
12 | PEGASUS PROTO | MARSHALL ISL | V7A5452 | 23414 | 171.96 | 9.6 | CONTAINER 12203 | BN_PH 2 | 07:00 | 07:00 | TAN CANG A1,TAN CANG A2 | PACIFIC MARINE CO | SG-VT |
13 | DUY LINH 36 | VIET NAM | HP 4238 | 7412 | 99.85 | 6.2 | NIL | BAI DO TIEN GIANG | 07:05 | 07:05 | TU TUC | SOAI RAP | |
14 | HA LONG 01 | VIET NAM | HP 3841 | 787 | 52.56 | 2.5 | NIL | BAI DO TIEN GIANG | 07:20 | 07:20 | TU TUC | SOAI RAP | |
15 | ATLANTIC OCEAN | VIET NAM | 3WJZ9 | 6866 | 113.00 | 5.0 | CONTAINER 5800 | K15C | 07:30 | 07:30 | KIM AN 02,KIM AN 08 | GLS SHIPPING JSC | LUỒNG HH SÔNG DỪA |
16 | VIETSUN DYNAMIC | VIET NAM | XVHP7 | 7929 | 117.00 | 7.0 | CONTAINER 6000 | K15C | 07:30 | 07:30 | KIM AN 02,KIM AN 08 | VIETSUN | SG-VT |
17 | PVT SATURN | VIET NAM | 3WMA7 | 13160 | 128.60 | 8.8 | DAU T.VAT 11950 | CALOFIC | 08:00 | 08:00 | VIET MY 15,NAM HAI 2 | MEGASTAR LOGISTIC & AGENCY CO.,LTD | SOAI RAP |
18 | TRUONG HAI STAR 3 | VIET NAM | 3WMN9 | 8015 | 132.60 | 7.0 | CONTAINER 6214 | V1 | 08:00 | 08:00 | SOWATCO 28,SOWATCO 32 | TU TUC | SG-VT |
19 | VIET GAS | VIET NAM | 3WDV | 1601 | 78.03 | 4.5 | LPG 800 | NB-08 | 08:00 | 08:00 | CTTNHH ĐLTB HẢI NAM | LUỒNG HH SÔNG DỪA | |
20 | DUY LINH 16 | VIET NAM | HP 4057 | 809 | 53.56 | 1.6 | NIL | BAI DO TIEN GIANG | 08:15 | 08:15 | TU TUC | SOAI RAP | |
21 | DUY LINH 36 | VIET NAM | HP 4238 | 7412 | 99.85 | 1.8 | NIL | SR-40 | 08:45 | 08:45 | TU TUC | SOAI RAP | |
22 | DUY LINH 36 | VIET NAM | HP 4238 | 7412 | 99.85 | 6.2 | NIL | BAI DO TIEN GIANG | 09:01 | 09:01 | TU TUC | SOAI RAP | |
23 | DUY LINH 36 | VIET NAM | HP 4238 | 7412 | 99.85 | 1.8 | NIL | SR-40 | 09:02 | 09:02 | TU TUC | SOAI RAP | |
24 | DUY LINH 36 | VIET NAM | HP 4238 | 7412 | 99.85 | 6.2 | NIL | BAI DO TIEN GIANG | 09:04 | 09:04 | TU TUC | SOAI RAP | |
25 | DUY LINH 36 | VIET NAM | HP 4238 | 7412 | 99.85 | 1.8 | NIL | SR-40 | 09:06 | 09:06 | TU TUC | SOAI RAP | |
26 | DUY LINH 36 | VIET NAM | HP 4238 | 7412 | 99.85 | 6.2 | NIL | BAI DO TIEN GIANG | 09:08 | 09:08 | TU TUC | SG-VT | |
27 | DUY LINH 36 | VIET NAM | HP 4238 | 7412 | 99.85 | 1.8 | NIL | SR-40 | 09:10 | 09:10 | TU TUC | SOAI RAP | |
28 | DUY LINH 36 | VIET NAM | HP 4238 | 7412 | 99.85 | 6.2 | NIL | BAI DO TIEN GIANG | 09:12 | 09:12 | TU TUC | SOAI RAP | |
29 | DUY LINH 36 | VIET NAM | HP 4238 | 7412 | 99.85 | 1.8 | NIL | SR-40 | 09:13 | 09:13 | TU TUC | SOAI RAP | |
30 | DUY LINH 36 | VIET NAM | HP 4238 | 7412 | 99.85 | 6.2 | NIL | BAI DO TIEN GIANG | 09:15 | 09:15 | TU TUC | SOAI RAP | |
31 | FS IPANEMA | LIBERIA | A8PT6 | 25902 | 179.70 | 8.1 | CONTAINER 2995 | SP-ITC01 | 09:30 | 09:30 | THANG LOI 69,PACIFIC 10 | VITAMAS | SG-VT |
32 | HA LONG 01 | VIET NAM | HP 3841 | 787 | 52.56 | 2.5 | NIL | SR-34 | 10:00 | 10:00 | TU TUC | SOAI RAP | |
33 | DUY LINH 16 | VIET NAM | HP 4057 | 809 | 53.56 | 1.6 | NIL | SR-35 | 10:30 | 10:30 | TU TUC | SOAI RAP | |
34 | FALCON 10 | VIET NAM | FALCON10 | 595 | 40.68 | 4.5 | NIL | PL03 | 11:00 | 11:00 | FALCON | LUỒNG HH SÔNG DỪA | |
35 | TIGER LIANYUNGANG | HONGKONG | VRUP3 | 26151 | 192.00 | 7.6 | CONTAINER 13975 | C.LAI 4 | 11:00 | 11:00 | TAN CANG A5,TAN CANG A6 | SAFI | SG-VT |
36 | VNL RUBY | VIET NAM | XVFR7 | 106 | 25.06 | 3.5 | NIL | BP8-THI VAI | 11:00 | 11:00 | VINA LOGISTICS CORP | ĐỒNG TRANH - GÒ GIA | |
37 | XIN AN | HONGKONG | VRUK6 | 24491 | 172.00 | 6.8 | CONTAINER 2467 | C.LAI 7 | 11:00 | 11:00 | TAN CANG A1,TAN CANG A2 | S5 VIET NAM CO.,LTD | SG-VT |
38 | SITC XINGDE | HONGKONG | VRUS7 | 24542 | 171.90 | 9.7 | CONTAINER 9115 | C.LAI 5 | 11:30 | 11:30 | TAN CANG A5,TAN CANG A6 | SAFI | SG-VT |
39 | DUY LINH 18 | VIET NAM | HP 4075 | 809 | 53.56 | 2.9 | NIL | BAI DO TIEN GIANG | 11:45 | 11:45 | TU TUC | SOAI RAP | |
40 | BIEN DONG STAR | VIET NAM | 3WWN | 9108 | 120.84 | 7.0 | CONTAINER 5005 | K12B | 12:00 | 12:00 | CSG 54,CSG 92 | VLC | SG-VT |
41 | GSL AFRICA | LIBERIA | A8VG2 | 32906 | 199.93 | 10.6 | CONTAINER 13495 | C.LAI 5 | 12:00 | 12:00 | TAN CANG A5,TAN CANG A6 | S5 VIET NAM CO.,LTD | SG-VT |
42 | HA LONG 01 | VIET NAM | HP 3841 | 787 | 52.56 | 2.5 | NIL | BAI DO TIEN GIANG | 12:20 | 12:20 | TU TUC | SOAI RAP | |
43 | METHI BHUM | SINGAPORE | 9VBE4 | 11655 | 137.00 | 6.1 | CONTAINER 3830 | NEO VT | 12:30 | TAN CANG A3,TC-06 | VINATRANS | ||
44 | VINAFCO 26 | VIET NAM | 3WMC9 | 7225 | 121.35 | 7.3 | CONTAINER 6410 | K12 | 12:30 | 12:30 | CSG 54,CSG 92 | VINAFCO SAIGON | SG-VT |
45 | DUY LINH 16 | VIET NAM | HP 4057 | 809 | 53.56 | 1.6 | NIL | BAI DO TIEN GIANG | 12:40 | 12:40 | TU TUC | SOAI RAP | |
46 | HA LONG 03 | VIET NAM | HP 3843 | 787 | 52.86 | 2.5 | NIL | BAI DO TIEN GIANG | 12:40 | 12:40 | TU TUC | SOAI RAP | |
47 | VNL 05 | VIET NAM | BV 1688 | 219 | 29.50 | 2.4 | NIL | BP2-HUNG THAI | 13:00 | 13:00 | VINA LOGISTICS CORP | ĐỒNG TRANH - GÒ GIA | |
48 | DUY LINH 18 | VIET NAM | HP 4075 | 809 | 53.56 | 1.6 | NIL | SR-41 | 14:00 | 14:00 | TU TUC | SOAI RAP | |
49 | XIN MING ZHOU 98 | CHINA | BOSS8 | 23750 | 171.95 | 7.6 | CONTAINER 7 | NEO VT | 14:00 | VITAMAS | |||
50 | HA LONG 01 | VIET NAM | HP 3841 | 787 | 52.56 | 1.6 | NIL | SR-34 | 14:30 | 14:30 | TU TUC | SOAI RAP | |
51 | DUY LINH 16 | VIET NAM | HP 4057 | 809 | 53.56 | 1.6 | NIL | SR-35 | 15:00 | 15:00 | TU TUC | SOAI RAP | |
52 | HA LONG 03 | VIET NAM | HP 3843 | 787 | 52.86 | 1.6 | NIL | SR-33 | 15:00 | 15:00 | TU TUC | SOAI RAP | |
53 | HONG DUC 01 | VIET NAM | XVXD7 | 6757 | 109.99 | 6.6 | XANG DAU 5471 | NEO VT | 15:00 | HOANG LOC 01,HOANG LOC 02 | CALM SEA CO., LTD | ||
54 | PRIME | VIET NAM | XVXP7 | 12599 | 145.00 | 8.7 | CONTAINER 11498 | V2 | 15:00 | 15:00 | SOWATCO 28,SOWATCO 30 | VSICO JSC | SG-VT |
55 | SYRMA | TANZANIA | 5IM824 | 19399 | 147.83 | 6.5 | NIL | NEO VT | 16:00 | HOANG LOC 01,NGOC ANH 02 | VMARINE JSC | ||
56 | DUY LINH 18 | VIET NAM | HP 4075 | 809 | 53.56 | 2.9 | NIL | BAI DO TIEN GIANG | 16:15 | 16:15 | TU TUC | SOAI RAP | |
57 | * DUY LINH 16 | VIET NAM | HP 4057 | 809 | 53.56 | 1.6 | NIL | BAI DO TIEN GIANG | 17:10 | 17:10 | TU TUC | SOAI RAP | |
58 | * HA LONG 03 | VIET NAM | HP 3843 | 787 | 52.86 | 2.5 | NIL | BAI DO TIEN GIANG | 17:10 | 17:10 | TU TUC | SOAI RAP | |
59 | * HA LONG 01 | VIET NAM | HP 3841 | 787 | 52.56 | 2.5 | NIL | BAI DO TIEN GIANG | 17:25 | 17:25 | TU TUC | SOAI RAP | |
60 | * VIET THUAN 12-01 | VIET NAM | XVYM2 | 12986 | 124.90 | 3.9 | NIL | NEO VT | 18:00 | TREE MARINE CO., LTD | |||
61 | * DUY LINH 18 | VIET NAM | HP 4075 | 809 | 53.56 | 1.6 | NIL | SR-41 | 18:30 | 18:30 | TU TUC | SOAI RAP | |
62 | * NASICO SKY | VIET NAM | 3WGF9 | 4752 | 103.99 | 5.7 | CONTAINER 1824 | NEO VT | 19:00 | KIM AN 02,KIM AN 08 | GLS SHIPPING JSC | ||
63 | * VIET THUAN 12-02 | VIET NAM | XVZJ2 | 12877 | 124.90 | 3.9 | NIL | NEO VT | 19:00 | TREE MARINE CO., LTD | |||
64 | * DUY LINH 16 | VIET NAM | HP 4057 | 809 | 53.56 | 1.6 | NIL | SR-35 | 19:30 | 19:30 | TU TUC | SOAI RAP | |
65 | * HA LONG 01 | VIET NAM | HP 3841 | 787 | 52.56 | 1.6 | NIL | SR-34 | 19:30 | 19:30 | TU TUC | SOAI RAP | |
66 | * HA LONG 03 | VIET NAM | HP 3843 | 787 | 52.86 | 1.6 | NIL | SR-33 | 19:30 | 19:30 | TU TUC | SOAI RAP | |
67 | * PHUC KHANH | VIET NAM | 3WNE9 | 8239 | 132.60 | 7.4 | CONTAINER 7100 | NEO VT | 20:00 | KIM AN 02,KIM AN 08 | GLS SHIPPING JSC | ||
68 | * DUY LINH 18 | VIET NAM | HP 4075 | 809 | 53.56 | 2.9 | NIL | BAI DO TIEN GIANG | 20:40 | 20:40 | TU TUC | SOAI RAP | |
69 | * HA LONG 03 | VIET NAM | HP 3843 | 787 | 52.86 | 2.5 | NIL | BAI DO TIEN GIANG | 21:40 | 21:40 | TU TUC | SOAI RAP | |
70 | * DUY LINH 16 | VIET NAM | HP 4057 | 809 | 53.56 | 1.6 | NIL | BAI DO TIEN GIANG | 21:45 | 21:45 | TU TUC | SOAI RAP | |
71 | * GREAT PRINCESS | PANAMA | 3EVB4 | 13897 | 146.00 | 7.8 | XANG DAU 12060 | NEO VT | 22:00 | SEAGULL CORP | |||
72 | * VIET THUAN 11-01 | VIET NAM | XVRG2 | 10808 | 119.90 | 3.8 | NIL | NEO VT | 22:00 | TREE MARINE CO., LTD | |||
73 | * HA LONG 01 | VIET NAM | HP 3841 | 787 | 52.56 | 2.5 | NIL | BAI DO TIEN GIANG | 22:15 | 22:15 | TU TUC | SOAI RAP | |
74 | * DUY LINH 18 | VIET NAM | HP 4075 | 809 | 53.56 | 1.6 | NIL | SR-41 | 23:15 | 23:15 | TU TUC | SOAI RAP | |
75 | * JOSCO SHINE | HONGKONG | VRRM7 | 24559 | 171.99 | 6.8 | NIL | NEO VT | 23:30 | VITAMAS | |||
76 | * TRANSIMEX SUN | VIET NAM | XVLI9 | 15204 | 147.00 | 7.6 | CONTAINER 4509 | NEO VT | 23:45 | TAN CANG 01,TAN CANG 12 | VOSA SAIGON | ||
77 | * DUY LINH 16 | VIET NAM | HP 4057 | 809 | 53.56 | 1.6 | NIL | SR-35 | 23:55 | 23:55 | TU TUC | SOAI RAP | |
78 | * HA LONG 01 | VIET NAM | HP 3841 | 787 | 52.56 | 1.6 | NIL | SR-34 | 23:55 | 23:55 | TU TUC | SOAI RAP | |
79 | * HA LONG 03 | VIET NAM | HP 3843 | 787 | 52.86 | 1.6 | NIL | SR-33 | 23:55 | 23:55 | TU TUC | SOAI RAP |
Kế hoạch tàu rời cảng
STT | Tên tàu | Quốc tịch | Hô hiệu | DWT | Chiều dài | Mớn nước | Loại hàng hóa | Vị trí neo đậu | Dự kiến rời SG | Tàu lai | Đại lý | Tuyến luồng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * NORDLEOPARD | CYPRUS | 5BEM4 | 23574 | 169.99 | 9.0 | CONTAINER 2767 | V2 | 00:00 | SOWATCO 30,SOWATCO 32 | PACIFIC MARINE CO | SOAI RAP |
2 | * DUY LINH 36 | VIET NAM | HP 4238 | 7412 | 99.85 | 6.2 | NIL | SR-40 | 01:20 | TU TUC | SOAI RAP | |
3 | * DUY LINH 36 | VIET NAM | HP 4238 | 7412 | 99.85 | 3.9 | NIL | BAI DO TIEN GIANG | 02:20 | TU TUC | SOAI RAP | |
4 | * KAMA BHUM | SINGAPORE | 9V8476 | 21800 | 171.41 | 10.0 | CONTAINER 10500 | C.LAI 1 | 03:30 | TAN CANG A5,TAN CANG A6 | VINATRANS | SG-VT |
5 | * MAERSK NINGBO | HONGKONG | VRFO2 | 34246 | 208.90 | 9.5 | CONTAINER 2500 | C.LAI 3 | 03:30 | TAN CANG A5,TAN CANG A6 | SAIGON SHIP | SG-VT |
6 | * DUY LINH 36 | VIET NAM | HP 4238 | 7412 | 99.85 | 6.2 | NIL | SR-40 | 04:00 | TU TUC | SOAI RAP | |
7 | * DUY LINH 36 | VIET NAM | HP 4238 | 7412 | 99.85 | 3.9 | NIL | BAI DO TIEN GIANG | 04:55 | TU TUC | SOAI RAP | |
8 | * DELOS WAVE | MARSHALL ISL | V7LC6 | 39356 | 222.20 | 10.0 | CONTAINER 3960 | SP-ITC01 | 05:00 | THANH CONG 68,PACIFIC 10 | S5 VIET NAM CO.,LTD | SG-VT |
9 | * EVER BOARD | TAIWAN | BKLQ | 36972 | 211.00 | 10.2 | CONTAINER 8956 | SP-ITC02 | 05:00 | THANH CONG 68,PACIFIC 10 | VICONSHIP HCM | SG-VT |
10 | * MINH TAN 5 | VIET NAM | SG 4732 | 820 | 47.02 | 2.0 | XANG DAU 417 | BO BANG | 05:00 | TU TUC | LUỒNG HH SÔNG DỪA | |
11 | * SITC YUANMING | HONGKONG | VRUV8 | 36800 | 185.99 | 10.8 | CONTAINER 5800 | C.LAI 4 | 05:00 | TAN CANG A5,TAN CANG A6 | SAFI | SG-VT |
12 | * UNI-PERFECT | PANAMA | 3FZE9 | 19309 | 181.76 | 9.2 | CONTAINER 4845 | C.LAI 7 | 05:00 | TAN CANG A1,TAN CANG A2 | VICONSHIP HCM | SG-VT |
13 | DUY LINH 36 | VIET NAM | HP 4238 | 7412 | 99.85 | 6.2 | NIL | SR-40 | 06:45 | TU TUC | SOAI RAP | |
14 | DERYOUNG SUPERSTAR | PANAMA | HODV | 8289 | 100.49 | 7.5 | NIL | TTD | 07:00 | KIM AN 02,KIM AN 08 | VOSA SAIGON | SOAI RAP |
15 | HA LONG 01 | VIET NAM | HP 3841 | 787 | 52.56 | 2.5 | NIL | SR-34 | 07:00 | TU TUC | SOAI RAP | |
16 | HA LONG 01 | VIET NAM | HP 3841 | 787 | 52.56 | 1.6 | NIL | BAI DO TIEN GIANG | 07:30 | TU TUC | SOAI RAP | |
17 | DUY LINH 36 | VIET NAM | HP 4238 | 7412 | 99.85 | 3.9 | NIL | BAI DO TIEN GIANG | 07:45 | TU TUC | SOAI RAP | |
18 | DUY LINH 16 | VIET NAM | HP 4057 | 809 | 53.56 | 1.6 | NIL | SR-34 | 08:00 | TU TUC | SOAI RAP | |
19 | DUY LINH 16 | VIET NAM | HP 4057 | 809 | 53.56 | 1.6 | NIL | BAI DO TIEN GIANG | 09:00 | TU TUC | SOAI RAP | |
20 | DUY LINH 36 | VIET NAM | HP 4238 | 7412 | 99.85 | 6.2 | NIL | SR-40 | 09:00 | TU TUC | SOAI RAP | |
21 | DUY LINH 36 | VIET NAM | HP 4238 | 7412 | 99.85 | 1.8 | NIL | BAI DO TIEN GIANG | 09:02 | TU TUC | SOAI RAP | |
22 | DUY LINH 36 | VIET NAM | HP 4238 | 7412 | 99.85 | 6.2 | NIL | SR-40 | 09:03 | TU TUC | SOAI RAP | |
23 | DUY LINH 36 | VIET NAM | HP 4238 | 7412 | 99.85 | 1.8 | NIL | BAI DO TIEN GIANG | 09:05 | TU TUC | SOAI RAP | |
24 | DUY LINH 36 | VIET NAM | HP 4238 | 7412 | 99.85 | 6.2 | NIL | SR-40 | 09:06 | TU TUC | SOAI RAP | |
25 | DUY LINH 36 | VIET NAM | HP 4238 | 7412 | 99.85 | 1.8 | NIL | BAI DO TIEN GIANG | 09:09 | TU TUC | SOAI RAP | |
26 | DUY LINH 36 | VIET NAM | HP 4238 | 7412 | 99.85 | 6.2 | NIL | SR-40 | 09:11 | TU TUC | SOAI RAP | |
27 | DUY LINH 36 | VIET NAM | HP 4238 | 7412 | 99.85 | 1.8 | NIL | BAI DO TIEN GIANG | 09:13 | TU TUC | SOAI RAP | |
28 | DUY LINH 36 | VIET NAM | HP 4238 | 7412 | 99.85 | 6.2 | NIL | SR-40 | 09:14 | TU TUC | SOAI RAP | |
29 | DUY LINH 36 | VIET NAM | HP 4238 | 7412 | 99.85 | 1.8 | NIL | BAI DO TIEN GIANG | 09:16 | TU TUC | SOAI RAP | |
30 | DUY LINH 18 | VIET NAM | HP 4075 | 809 | 53.56 | 2.9 | NIL | SR-41 | 11:00 | TU TUC | SOAI RAP | |
31 | HA LONG 01 | VIET NAM | HP 3841 | 787 | 52.56 | 1.6 | NIL | SR-34 | 11:30 | TU TUC | SOAI RAP | |
32 | DUY LINH 16 | VIET NAM | HP 4057 | 809 | 53.56 | 0.6 | NIL | SR-35 | 12:00 | TU TUC | SOAI RAP | |
33 | HA LONG 03 | VIET NAM | HP 3843 | 787 | 52.86 | 2.5 | NIL | SR-34 | 12:00 | TU TUC | SOAI RAP | |
34 | PACIFIC EXPRESS/3WQO | VIET NAM | 3WQO | 11117 | 128.53 | 8.5 | CONTAINER 7000 | SP-ITC01 | 12:00 | THANG LOI 69,PACIFIC 10 | GMD SHIPPING | SOAI RAP |
35 | DUY LINH 18 | VIET NAM | HP 4075 | 809 | 53.56 | 1.6 | NIL | BAI DO TIEN GIANG | 12:30 | TU TUC | SOAI RAP | |
36 | HAIAN BELL | VIET NAM | 3WIH7 | 16435 | 154.50 | 9.2 | CONTAINER 9500 | V4 | 12:30 | SOWATCO 30,SOWATCO 28 | MARINA HCM | SOAI RAP |
37 | GOLDEN BRIGHT | PANAMA | 3EEP7 | 32700 | 177.00 | 10.1 | NIL | BP9-THI VAI | 13:00 | VNL 03,VNL 05 | LONG THANH CO.LTD | ĐỒNG TRANH - GÒ GIA |
38 | HA LONG 01 | VIET NAM | HP 3841 | 787 | 52.56 | 1.6 | NIL | BAI DO TIEN GIANG | 13:00 | TU TUC | SOAI RAP | |
39 | DUY LINH 16 | VIET NAM | HP 4057 | 809 | 53.56 | 1.6 | NIL | BAI DO TIEN GIANG | 13:30 | TU TUC | SOAI RAP | |
40 | HA LONG 03 | VIET NAM | HP 3843 | 787 | 52.86 | 1.6 | NIL | BAI DO TIEN GIANG | 13:30 | TU TUC | SOAI RAP | |
41 | KMTC POHANG | PANAMA | 3FNQ | 22386 | 172.07 | 9.0 | CONTAINER 9750 | TCHP 01 | 14:00 | TAN CANG A3,TAN CANG 12 | GST CO.,LTD | SOAI RAP |
42 | NORDBORG MAERSK | DENMARK | OYJB2 | 25257 | 172.00 | 9.5 | CONTAINER 15000 | C.LAI 5 | 14:30 | TAN CANG A5,TAN CANG A6 | SAIGON SHIP | SG-VT |
43 | SAWASDEE SIRIUS | MARSHALL ISL | V7A5540 | 22253 | 172.00 | 9.9 | CONTAINER 8103 | C.LAI 5 | 14:30 | TAN CANG A1,TAN CANG A2 | VIETFRACHT | SG-VT |
44 | OPEC GAS | VIET NAM | HN 1872 | 714 | 60.00 | 2.2 | NIL | BO BANG | 15:00 | HUNG PHAT MTS JSC | ĐỒNG TRANH - GÒ GIA | |
45 | DUY LINH 18 | VIET NAM | HP 4075 | 809 | 53.56 | 2.9 | NIL | SR-41 | 15:30 | TU TUC | SOAI RAP | |
46 | PETROLIMEX 20 | VIET NAM | XVUX9 | 19925 | 146.60 | 6.2 | NIL | 1AESSO | 15:30 | NGOC ANH 02,HOANG LOC 01 | VITACO SAIGON | SOAI RAP |
47 | LONG PHU 11 | VIET NAM | 3WEC7 | 8906 | 113.98 | 5.5 | NIL | 4BSHELL | 16:00 | TAN CANG 01,TAN CANG 08 | PJTACO AGENT | SOAI RAP |
48 | DUY LINH 16 | VIET NAM | HP 4057 | 809 | 53.56 | 1.6 | NIL | SR-35 | 16:30 | TU TUC | SOAI RAP | |
49 | HA LONG 01 | VIET NAM | HP 3841 | 787 | 52.56 | 2.5 | NIL | SR-34 | 16:30 | TU TUC | SOAI RAP | |
50 | HA LONG 03 | VIET NAM | HP 3843 | 787 | 52.86 | 2.5 | NIL | SR-33 | 16:30 | TU TUC | SOAI RAP | |
51 | * DUY LINH 18 | VIET NAM | HP 4075 | 809 | 53.56 | 1.6 | NIL | BAI DO TIEN GIANG | 17:00 | TU TUC | SOAI RAP | |
52 | * DUY LINH 16 | VIET NAM | HP 4057 | 809 | 53.56 | 1.6 | NIL | BAI DO TIEN GIANG | 18:00 | TU TUC | SOAI RAP | |
53 | * HA LONG 01 | VIET NAM | HP 3841 | 787 | 52.56 | 1.6 | NIL | BAI DO TIEN GIANG | 18:00 | TU TUC | SOAI RAP | |
54 | * HA LONG 03 | VIET NAM | HP 3843 | 787 | 52.86 | 1.6 | NIL | BAI DO TIEN GIANG | 18:00 | TU TUC | SOAI RAP | |
55 | * DUY LINH 18 | VIET NAM | HP 4075 | 809 | 53.56 | 2.9 | NIL | SR-41 | 20:00 | TU TUC | SOAI RAP | |
56 | * DUY LINH 16 | VIET NAM | HP 4057 | 809 | 53.56 | 1.6 | NIL | SR-35 | 21:00 | TU TUC | SOAI RAP | |
57 | * HA LONG 03 | VIET NAM | HP 3843 | 787 | 52.86 | 2.5 | NIL | SR-33 | 21:00 | TU TUC | SOAI RAP | |
58 | * DUY LINH 18 | VIET NAM | HP 4075 | 809 | 53.56 | 1.6 | NIL | BAI DO TIEN GIANG | 21:30 | TU TUC | SOAI RAP | |
59 | * HA LONG 01 | VIET NAM | HP 3841 | 787 | 52.56 | 2.5 | NIL | SR-34 | 21:30 | TU TUC | SOAI RAP | |
60 | * SITC CHANGMING | HONGKONG | VRVD8 | 37540 | 185.99 | 9.9 | CONTAINER 13200 | C.LAI 3 | 22:00 | TAN CANG A5,TAN CANG A6 | SAFI | SG-VT |
61 | * DUY LINH 16 | VIET NAM | HP 4057 | 809 | 53.56 | 1.6 | NIL | BAI DO TIEN GIANG | 22:30 | TU TUC | SOAI RAP | |
62 | * FS IPANEMA | LIBERIA | A8PT6 | 25902 | 179.70 | 8.0 | CONTAINER 2500 | SP-ITC01 | 22:30 | THANG LOI 69,PACIFIC 10 | VITAMAS | SG-VT |
63 | * HA LONG 03 | VIET NAM | HP 3843 | 787 | 52.86 | 1.6 | NIL | BAI DO TIEN GIANG | 22:30 | TU TUC | SOAI RAP | |
64 | * HA LONG 01 | VIET NAM | HP 3841 | 787 | 52.56 | 1.6 | NIL | BAI DO TIEN GIANG | 23:00 | TU TUC | SOAI RAP | |
65 | * VIETSUN DYNAMIC | VIET NAM | XVHP7 | 7929 | 117.00 | 7.2 | CONTAINER 6450 | K15C | 23:30 | KIM AN 02,KIM AN 08 | VIETSUN | SOAI RAP |
Kế hoạch tàu di chuyển
STT | Tên tàu | Quốc tịch | Hô hiệu | DWT | Chiều dài | Mớn nước | Loại hàng hóa | Vị trí neo đậu Từ | Vị trí neo đậu Đến | Giờ dời | Tàu lai | Đại lý | Tuyến luồng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * NHA BE 10 | VIET NAM | XVEC7 | 7959 | 108.00 | 3.6 | NIL | U MAR2 | U MAR1 | 04:00 | HOANG LOC 01,HOANG LOC 02,SHIPMARIN 02 | VITACO SAIGON | SG-VT |
2 | * MINH TAN 06 | VIET NAM | SG 8801 | 563 | 50.50 | 2.0 | NIL | BO BANG | U MAR2 | 04:45 | TU TUC | SOAI RAP | |
3 | PHU MY 02 | VIET NAM | SG 8406 | 1325 | 63.84 | 2.2 | NIL | BO BANG | 4AESSO | 06:30 | TU TUC | SOAI RAP | |
4 | AULAC AURORA | VIET NAM | XVQH7 | 19998 | 149.61 | 7.6 | XANG DAU 9202 | NEO VT | VK102 | 07:00 | KIM AN 04,KIM AN 06 | CTY CP AU LAC | SG-VT |
