KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU
Tàu đến cảng
STT | Tên Tàu | Quốc Tịch | Hô Hiệu | GT | DWT | Chiều dài L.O.A (m) | Mớn nước (m) | Hàng hóa | Bến cảng | Giờ đến | Đại lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * KIRAN MARMARA | MALTA | 9HA3482 | 36353 | 63714 | 199.90 | 10.5 | SAT THEP 40606 | VUNG NEO VT | 00:01 | AN TRUNG TÍN |
2 | * PTSC VUNG TAU | VIET NAM | XVKA | 1759 | 1650 | 63.00 | 5.5 | NIL | BẾN CẢNG HẠ LƯU PTSC | 00:30 | PTSC SUPPLY BASE |
3 | * HAI AN 36 | VIET NAM | NĐ 3560 | 1620 | 3491 | 79.30 | 2.6 | NIL | VUNG NEO VT | 00:45 | HAI AN |
4 | * Tiến Đạt 36 | VIET NAM | 3WDC | 1184 | 2259 | 70.70 | 2.4 | NIL | VUNG NEO VT | 01:45 | Công ty TNHH VTB Tiến Đạt |
5 | * BIENDONG STAR | VIET NAM | 3WWN | 6899 | 9108 | 120.84 | 7.5 | CONTAINER 6140 | BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCCT | 02:00 | VOSA VT. |
6 | * EVEREST 3 | VIET NAM | 3WTM7 | 2538 | 2597 | 69.90 | 5.4 | NIL | BẾN CẢNG HẠ LƯU PTSC | 03:00 | NAMVIET MARINE |
7 | * ARMADA 7806 (NB 939) | SINGAPORE | 9V8703 | 2373 | 78.00 | 3.0 | NIL | CẦU CẢNG CTY TNHH VARD VT | 04:00 | CÔNG TY TNHH VARD VŨNG TÀU | |
8 | FALCON 10 | VIET NAM | FALCON10 | 580 | 595 | 40.68 | 4.0 | NIL | BẾN CẢNG HẠ LƯU PTSC | 06:00 | PTSC SUPPLY BASE |
9 | SAO MAI 01 | VIET NAM | 3WJA | 1276 | 1960 | 64.40 | 4.0 | NIL | BẾN CẢNG VIETSOVPETRO | 06:00 | XN Vận tải biển và Công tác lặn |
10 | VUNG TAU 06 | VIET NAM | XVBO7 | 3463 | 2762 | 76.00 | 5.8 | NIL | BẾN CẢNG VIETSOVPETRO | 06:00 | XN Vận tải biển và Công tác lặn |
11 | HAI SON | VIET NAM | 3WJT | 881 | 392 | 52.30 | 4.2 | NIL | MỎ BẠCH HỔ | 07:00 | XN Vận tải biển và Công tác lặn |
12 | MSC SOPHIE | PANAMA | 3FKP7 | 37398 | 45812 | 242.81 | 7.7 | CONTAINER 2850 | BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT) | 07:00 | BEN SONG SG |
13 | THANH LONG | VIET NAM | XVUW | 1197 | 1200 | 56.00 | 4.2 | NIL | MỎ TÊ GIÁC TRẮNG | 07:00 | NAMVIET MARINE |
14 | VSP-EXPRESS | VIET NAM | 3WKC9 | 443 | 352 | 53.25 | 3.2 | NIL | MỎ BẠCH HỔ | 07:00 | XN Vận tải biển và Công tác lặn |
15 | PTSC THAI BINH | VIET NAM | 3WGN | 2147 | 2077 | 64.00 | 5.0 | NIL | MỎ RỒNG | 10:00 | PTSC SUPPLY BASE |
16 | SUPERDONG CON DAO II | VIET NAM | 3WSP7 | 258 | 88 | 44.75 | 1.2 | NIL | BẾN CẢNG TÀU KHÁCH CÔN ĐẢO | 10:00 | SUPERDONG KIEN GIANG |
17 | EVAY | LIBERIA | D5FO9 | 2310 | 2326 | 67.00 | 4.9 | NIL | HQ 129 | 11:00 | CÔNG TY CP DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG |
18 | HAI DUONG 39 | VIET NAM | XVGK7 | 3437 | 2366 | 73.00 | 5.0 | NIL | CẢNG DẦU KHÍ NGOÀI KHƠI SAO VÀNG - ĐẠI NGUYỆT | 11:00 | PTSC SUPPLY BASE |
19 | METEOR | LIBERIA | D5YE9 | 42931 | 82589 | 224.99 | 13.6 | BAP 72600 | VUNG NEO VT | 11:00 | VOSA SG |
20 | HAI DUONG 88 | VIET NAM | XVTA7 | 1678 | 1329 | 59.30 | 4.5 | NIL | MỎ TÊ GIÁC TRẮNG | 12:00 | PTSC SUPPLY BASE |
21 | NASICO SKY | VIET NAM | 3WGF9 | 3674 | 4752 | 103.99 | 5.3 | CONTAINER 3024 | BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT | 12:00 | GLS SHIPPING JSC |
22 | HAI DUONG 66 | VIET NAM | XVVC2 | 2955 | 3263 | 75.00 | 6.0 | NIL | BẾN CẢNG HẠ LƯU PTSC | 14:00 | PTSC SUPPLY BASE |
23 | * PVT Mercury | VIET NAM | 3WIN9 | 57672 | 101900 | 245.00 | 8.0 | NIL | VUNG NEO VT | 21:00 | THANG LONG MARITIME |
24 | * VUNG TAU 02 | VIET NAM | XVCH | 2342 | 2586 | 70.05 | 5.4 | NIL | BẾN CẢNG VIETSOVPETRO | 22:00 | XN Vận tải biển và Công tác lặn |
25 | * DẦU KHÍ 108 | VIET NAM | XVCB | 678 | 822 | 53.34 | 3.8 | NIL | MỎ RẠNG ĐÔNG | 23:00 | CHI NHÁNH 1 VISAL |
26 | * SAO MAI 01 | VIET NAM | 3WJA | 1276 | 1960 | 64.40 | 4.0 | NIL | MỎ ĐẠI HÙNG | 23:00 | XN Vận tải biển và Công tác lặn |
Tàu rời
STT | Tên tàu | Quốc tịch | Hô hiệu | GT | DWT | Chiều dài L.O.A (m) | Mớn nước (m) | Hàng hóa | Cầu phao | Giờ rời | Đại lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * COSCO SHIPPING JASMINE | HONGKONG | VRRY2 | 143179 | 146773 | 366.00 | 12.0 | CONTAINER 34602 | BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT) | 01:30 | HAIVANSHIP |
2 | * WORLD REI | PANAMA | 3ERM6 | 41264 | 49716 | 199.96 | 10.5 | GO BAM 36000 | BẾN CẢNG QUỐC TẾ SP-PSA | 01:30 | ASIATRANS VIETNAM CORPORATION |
3 | * HỒNG HÀ GAS | VIET NAM | 3WOH | 1683 | 1601 | 78.03 | 4.3 | LPG 870 | BẾN CẢNG PVGAS VŨNG TÀU | 02:00 | HẢI NAM |
4 | MINH TÂN 88 | VIET NAM | HP 5898 | 1544 | 3031 | 79.92 | 3.8 | NONG SAN 2500 | BẾN CẢNG QUỐC TẾ SÀI GÒN VN (SITV) | 06:00 | MINH TÂN |
5 | NAM THỊNH 26 | VIET NAM | 3WHD | 999 | 1965 | 69.95 | 4.3 | SAT THEP 1620 | BẾN CẢNG ĐẠM VÀ DVDK TH PHÚ MỸ | 06:00 | Công ty TNHH TM VTB Tấn Tài |
6 | NGOC LINH 89 | VIET NAM | TB 1189 | 1348 | 2558 | 75.14 | 2.4 | BA DAU NANH 1400 | BẾN CẢNG BARIA SERECE | 07:00 | QUANG HIEU |
7 | KING BATON ROUGE | PANAMA | 3FXC | 31882 | 55884 | 189.99 | 6.8 | NIL | VUNG NEO VT | 07:30 | SAIGON EAST |
8 | TÚ CƯỜNG 68 | VIET NAM | NĐ-3990 | 6029 | 13386 | 116.80 | 5.2 | TON CUON 7030 | Cảng POSCO | 07:30 | GOLDEN SEA |
9 | ĐẠI PHÚC 19 | VIET NAM | 3WCD | 1599 | 3148 | 79.80 | 4.8 | SAT THEP 2810 | POSCO YAMATO VINA | 08:00 | Công ty CP VTB Phúc Đại Lộc |
10 | PHÚ LINH 169 | VIET NAM | 3WYM9 | 999 | 1917 | 69.85 | 4.0 | LUA MI (MACH) 1500 | BẾN CẢNG QUỐC TẾ SÀI GÒN VN (SITV) | 08:00 | PHU LINH |
11 | SKANDI GIANT | PANAMA | 3FLW6 | 4820 | 3830 | 81.00 | 4.0 | NIL | BẾN CẢNG THƯƠNG CẢNG VT | 08:00 | DẦU KHÍ HẢI DƯƠNG |
12 | VIỄN ĐÔNG 68 | VIET NAM | XVDO2 | 4877 | 8170 | 105.73 | 7.7 | SAT CUON 7800 | QUỐC TẾ THỊ VẢI | 08:00 | ĐĂNG MINH |
13 | VIỆT GAS | VIET NAM | 3WDV | 1683 | 1601 | 78.03 | 4.2 | LPG 800 | VUNG NEO VT | 08:00 | HẢI NAM |
14 | NAM KHÁNH 68 | VIET NAM | 3WIV | 1973 | 3944 | 79.80 | 5.0 | PHAN DAM 2800 | VUNG NEO VT | 08:30 | Công ty TNHH Vận Tải Nam Khánh |
15 | FALCON 10 | VIET NAM | FALCON10 | 580 | 595 | 40.68 | 4.0 | NIL | BẾN CẢNG HẠ LƯU PTSC | 09:00 | PTSC SUPPLY BASE |
16 | BIENDONG STAR | VIET NAM | 3WWN | 6899 | 9108 | 120.84 | 7.1 | CONTAINER 5285 | BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCCT | 10:00 | VOSA VT. |
17 | HAI DUONG 08 | VIET NAM | 3WZX7 | 1960 | 1749 | 61.25 | 4.5 | NIL | BẾN CẢNG HẠ LƯU PTSC | 10:00 | DẦU KHÍ HẢI DƯƠNG |
18 | HAI DUONG 66 | VIET NAM | XVVC2 | 2955 | 3263 | 75.00 | 6.0 | NIL | MỎ RỒNG | 10:00 | PTSC SUPPLY BASE |
19 | PTSC VUNG TAU | VIET NAM | XVKA | 1759 | 1650 | 63.00 | 5.5 | NIL | BẾN CẢNG HẠ LƯU PTSC | 10:30 | PTSC SUPPLY BASE |
20 | VNL RUBY | VIET NAM | XVFR7 | 327 | 106 | 25.06 | 3.4 | NIL | BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT) | 11:00 | VINA LOGISTICS |
21 | DGC-06 | VIET NAM | VR074530 | 2225 | 5149 | 76.20 | 1.6 | ONG THEP | NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU BA SON | 13:00 | VINA LOGISTICS |
22 | LONG PHÚ 04 | VIET NAM | XVLR | 1318 | 2509 | 78.00 | 4.2 | NIL | BẾN CẢNG KHO XĂNG DẦU K2 | 13:00 | PJITACO |
23 | MAREX MOM | SINGAPORE | 9V6817 | 7144 | 11829 | 119.70 | 5.2 | NIL | BẾN CẢNG XĂNG DẦU ĐÔNG XUYÊN | 13:00 | OCEAN STAR |
24 | PHU DAT 15 | VIET NAM | 3WNO7 | 1863 | 3179 | 79.87 | 4.7 | XANG DAU 2159 | PHÂN CẢNG DVDK VŨNG TÀU (TL PTSC) | 13:00 | PVOIL TRANS |
25 | VIET THANG 126 | VIET NAM | 3WCM9 | 1599 | 3234 | 78.60 | 5.3 | SAT CUON 3049 | QUỐC TẾ THỊ VẢI | 13:00 | Công ty CP Trường Thành |
26 | VNL RELIANCE | VIET NAM | XVKJ7 | 495 | 204 | 30.20 | 3.5 | NIL | NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU BA SON | 13:00 | VINA LOGISTICS |
27 | VUNG TAU 02 | VIET NAM | XVCH | 2342 | 2586 | 70.05 | 5.4 | NIL | MỎ BẠCH HỔ | 13:00 | XN Vận tải biển và Công tác lặn |
28 | HAI DUONG 12 | VIET NAM | XVHV7 | 2952 | 2256 | 75.40 | 5.5 | NIL | MỎ RẠNG ĐÔNG | 14:00 | PTSC SUPPLY BASE |
29 | THAI BINH OIL | VIET NAM | XVUM2 | 5529 | 9941 | 117.37 | 6.5 | DAU 6580 | CẦU CẢNG CD KHO XĂNG DẦU PTSC (CLT) | 14:00 | PVOIL TRANS |
30 | SAO MAI 01 | VIET NAM | 3WJA | 1276 | 1960 | 64.40 | 4.0 | NIL | BẾN CẢNG VIETSOVPETRO | 15:00 | XN Vận tải biển và Công tác lặn |
31 | * THÀNH AN 45 | VIET NAM | XVBU4 | 999 | 1951 | 69.85 | 4.4 | LUA MI (MACH) 1600 | BẾN CẢNG BARIA SERECE | 17:00 | VẬN TẢI BIỂN THÀNH AN |
Tàu di chuyển
STT | Tên tàu | Quốc tịch | Hô hiệu | GT | DWT | Chiều dài L.O.A (m) | Mớn nước (m) | Loại hàng hóa | Vị trí neo đâu từ | Vị trí neo đậu đến | Giờ dời | Đại lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * VIET THANG 126 | VIET NAM | 3WCM9 | 1599 | 3234 | 78.60 | 4.7 | TON CUON 2300 | QUỐC TẾ THỊ VẢI | QUỐC TẾ THỊ VẢI | 03:00 | Công ty CP Trường Thành |
2 | BANGKOK CHEMI | MARSHALL ISLANDS | V7A5809 | 8260 | 14383 | 134.16 | 5.4 | HOA CHAT LONG 3994 | VUNG NEO VT | BẾN CẢNG BARIA SERECE | 06:00 | HẢI NAM |
3 | TRỊNH XUÂN 03 | VIET NAM | HNA 0169 | 1754 | 3528 | 79.86 | 2.0 | NIL | VUNG NEO VT | BẾN PHAO BP1 - ITC CÁI MÉP | 06:00 | MTP |
4 | KING BATON ROUGE | PANAMA | 3FXC | 31882 | 55884 | 189.99 | 6.8 | NIL | BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT) | VUNG NEO VT | 07:00 | SAIGON EAST |
5 | DONGBANG GIANT NO.8 | KOREA (REPUBLIC) | DSRM5 | 17216 | 17623 | 165.00 | 6.0 | NIL | BẾN CẢNG CHẾ TẠO DÀN KHOAN DK (PV SHIPYARD) | BẾN CẢNG CHẾ TẠO DÀN KHOAN DK (PV SHIPYARD) | 07:30 | CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ HÀNG HẢI VIỆT NAM |
6 | AN THÀNH 18 | VIET NAM | XVUL2 | 1317 | 2484 | 74.68 | 2.6 | NIL | VUNG NEO VT | BẾN CẢNG QUỐC TẾ SÀI GÒN VN (SITV) | 08:00 | CTY TNHH VTB AN THÀNH |
7 | THÀNH AN 45 | VIET NAM | XVBU4 | 999 | 1951 | 69.85 | 2.8 | NONG SAN 700 | BẾN CẢNG QUỐC TẾ SP-PSA | BẾN CẢNG BARIA SERECE | 08:20 | VẬN TẢI BIỂN THÀNH AN |
8 | AEGIS ELITE | SIERRA LEONE | 9LU2307 | 3844 | 6390 | 104.84 | 6.0 | SAT VUN 3025 | VUNG NEO VT | POSCO YAMATO VINA | 10:30 | HAIVANSHIP |
9 | SSI INVINCIBLE II | MARSHALL ISLANDS | V7BW2 | 33044 | 56815 | 189.99 | 10.0 | SAT THEP 35217 | Cảng POSCO | BẾN CẢNG QUỐC TẾ SP-PSA | 10:30 | HAIVANSHIP |
10 | KIRAN MARMARA | MALTA | 9HA3482 | 36353 | 63714 | 199.90 | 10.5 | SAT THEP 40606 | VUNG NEO VT | BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT) | 11:00 | AN TRUNG TÍN |
11 | ANTIPAROS | LIBERIA | D5LH3 | 44252 | 81572 | 229.00 | 13.2 | BAP 66155 | VUNG NEO VT | BẾN CẢNG QUỐC TẾ SÀI GÒN VN (SITV) | 11:30 | SAIGON EAST |
12 | MẠNH THẮNG 68 | VIET NAM | XVTP | 1915 | 3988 | 79.14 | 5.4 | TON CUON 2372 | VUNG NEO VT | BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT) | 12:00 | MT HA NOI |
13 | MARGARET SW | PANAMA | 3EYE3 | 15861 | 25010 | 157.23 | 8.3 | SAT THEP 15592 | BẾN CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA) | Cảng POSCO | 12:30 | HAIVANSHIP |
14 | SAI GON STAR | VIET NAM | 3WYP | 4125 | 6512 | 103.02 | 4.2 | NIL | VUNG NEO VT | BẾN CẢNG PVGAS VŨNG TÀU | 12:30 | VTSCO |