KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU
Tàu đến cảng
STT | Tên Tàu | Quốc Tịch | Hô Hiệu | GT | DWT | Chiều dài L.O.A (m) | Mớn nước (m) | Hàng hóa | Bến cảng | Giờ đến | Hoa tiêu | Tàu lai | Đại lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * WAN HAI A05 | SINGAPORE | 9V7400 | 123104 | 142148 | 335.77 | 10.0 | CONTAINER 10640 | BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCIT | 01:30 | NGUYỄN ANH DŨNG | AWAJI MARU,MIRAI,KASUGA | CAT TUONG |
2 | * BAO CHEN LING | CHINA | BRJM | 28714 | 47805 | 189.90 | 10.5 | SAT THEP 41004 | VUNG NEO VT | 04:00 | AGE LINE CO., LTD | ||
3 | * VIET THUAN 045-03 | VIET NAM | QN 8337 | 2230 | 4508 | 79.98 | 3.0 | NIL | TỔNG HỢP CÁI MÉP | 05:00 | GOLDEN SEA | ||
4 | Sao Mai 02 | VIET NAM | XVSG | 1226 | 1080 | 64.60 | 4.6 | NIL | MỎ BẠCH HỔ | 06:00 | XN Vận tải biển và Công tác lặn | ||
5 | VNL EXPLORER | VIET NAM | XVFC7 | 327 | 107 | 25.19 | 3.4 | NIL | TỔNG HỢP CÁI MÉP | 06:00 | VINA LOGISTICS | ||
6 | VUNG TAU 03 | VIET NAM | 3WZU | 2538 | 2594 | 69.90 | 5.6 | NIL | MỎ BẠCH HỔ | 06:00 | XN Vận tải biển và Công tác lặn | ||
7 | SONG DINH 01 | VIET NAM | XVSJ | 2140 | 1382 | 81.16 | 4.0 | NIL | BẾN CẢNG VIETSOVPETRO | 07:00 | XN Vận tải biển và Công tác lặn | ||
8 | VSP-EXPRESS | VIET NAM | 3WKC9 | 443 | 352 | 53.25 | 3.4 | NIL | MỎ BẠCH HỔ | 07:00 | XN Vận tải biển và Công tác lặn | ||
9 | VUNG TAU 05 | VIET NAM | XVCR7 | 3463 | 2773 | 76.00 | 6.2 | NIL | BẾN CẢNG VIETSOVPETRO | 07:00 | XN Vận tải biển và Công tác lặn | ||
10 | VNL RUBY | VIET NAM | XVFR7 | 327 | 106 | 25.06 | 2.4 | NIL | TỔNG HỢP CÁI MÉP | 07:30 | VINA LOGISTICS | ||
11 | ZIM YANGTZE | PORTUGAL | CQ2119 | 52228 | 65994 | 255.00 | 13.6 | CONTAINER 45689 | BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT) | 08:30 | VNL EXPLORER,VNL RUBY | S5 | |
12 | MSC TARA III | LIBERIA | 5LCM6 | 27227 | 33232 | 199.93 | 8.1 | CONTAINER 3383 | BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT) | 08:45 | SEA FORCE 2,SKY 2 | BEN SONG SG | |
13 | SUPERDONG CON DAO I | VIET NAM | 3WAA | 258 | 88 | 44.75 | 1.2 | NIL | BEN CANG BEN ĐAM (CON DAO) | 10:30 | SUPERDONG KIEN GIANG | ||
14 | THÀNH AN 45 | VIET NAM | XVBU4 | 999 | 1950 | 69.85 | 2.8 | NIL | NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU BA SON | 12:00 | VẬN TẢI BIỂN THÀNH AN | ||
15 | THÀNH NAM 68 | VIET NAM | 3WWT | 1598 | 3061 | 79.80 | 2.5 | NIL | BẾN CẢNG QUỐC TẾ SÀI GÒN VN (SITV) | 13:00 | CTY TNHH DV HH PHU MY | ||
16 | VIET THUAN 075-01 | VIET NAM | QN 8277 | 3554 | 7360 | 99.00 | 3.6 | NIL | BẾN CẢNG QUỐC TẾ SÀI GÒN VN (SITV) | 13:00 | HILDA VIKING | GOLDEN SEA |
Tàu rời
STT | Tên tàu | Quốc tịch | Hô hiệu | GT | DWT | Chiều dài L.O.A (m) | Mớn nước (m) | Hàng hóa | Cầu phao | Giờ rời | Hoa tiêu | Tàu lai | Đại lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * MACURU ARROW | BAHAMAS | C6YH3 | 44684 | 72863 | 225.00 | 12.2 | SAT THEP 51047 | BẾN CẢNG CONT CÁI MÉP THƯỢNG - TCCT | 01:30 | TAN CANG A10,SEA TIGER 1 | MORRIS SHIPPING VIET NAM LIMITED | |
2 | * ATLANTIC OCEAN | VIET NAM | 3WJZ9 | 4813 | 6866 | 113.00 | 6.7 | CONTAINER 5300 | BẾN CẢNG KHU DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP LONG SƠN | 02:00 | MINH HOANG 68,MINH HOANG 08 | GLS SHIPPING | |
3 | * SEA MEADOW 22 | PANAMA | 3FDR6 | 3009 | 4709 | 82.88 | 4.3 | NIL | BẾN CẢNG HẠ LƯU PTSC | 02:00 | PTSC SUPPLY BASE | ||
4 | * INFINITY DAIKOKU | VIET NAM | SGOTH | 2987 | 7085 | 85.34 | 2.8 | THIET BI 2410 | NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU BA SON | 03:00 | MINH HOANG 08 | VTSCO | |
5 | * VNL RELIANCE | VIET NAM | XVKJ7 | 495 | 204 | 30.20 | 5.6 | NIL | TỔNG HỢP CÁI MÉP | 03:00 | VTSCO | ||
6 | SEA BOXER 2 | VIET NAM | XVQV2 | 297 | 76 | 36.00 | 3.2 | NIL | BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT) | 06:30 | HAIVANSHIP | ||
7 | SEA TIGER 1 | VIET NAM | XVZB9 | 427 | 168 | 33.48 | 3.0 | NIL | BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT) | 06:30 | HAIVANSHIP | ||
8 | BÌNH PHÚ 02 | VIET NAM | BV 2666 | 763 | 1665 | 63.00 | 2.0 | NIL | BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT) | 07:00 | BÌNH PHÚ | ||
9 | CA SAIGON | HONGKONG | VRWH6 | 17871 | 24454 | 166.95 | 9.0 | CONTAINER 9395 | BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT) | 08:00 | SEA TIGER 2,SEA FORCE 1 | HAIVANSHIP GROUP | |
10 | MSC EVA | PANAMA | 3EVM7 | 151559 | 155438 | 366.00 | 14.0 | CONTAINER 90749 | BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ SG-SSA (SSIT) | 08:15 | SKY 2,SEA FORCE 2,SEA TIGER 2,SEA TIGER 2 | BEN SONG SG | |
11 | HỒNG HÀ GAS | VIET NAM | 3WOH | 1683 | 1601 | 78.03 | 4.3 | LPG 800 | VUNG NEO VT | 08:30 | HẢI NAM | ||
12 | MAERSK ALTAIR | SINGAPORE | 9VEN2 | 109534 | 122405 | 337.57 | 12.4 | CONTAINER 40100 | BẾN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP (CMIT) | 08:30 | MIRAI,KASUGA,AWAJI MARU | HAIVANSHIP | |
13 | PENELOPE I | MARSHALL ISLANDS | V7YB3 | 43007 | 81835 | 228.99 | 8.2 | NGO 35580 | BẾN CẢNG QUỐC TẾ SÀI GÒN VN (SITV) | 08:30 | VÕ KHẮC NGUYÊN | THOR,ODIN | SAIGON EAST |
14 | PHÚ LINH 169 | VIET NAM | 3WYM9 | 999 | 1917 | 69.85 | 4.2 | NGO 1700 | BẾN CẢNG QUỐC TẾ SÀI GÒN VN (SITV) | 08:30 | PHU LINH | ||
15 | SAEHAN MIRINAE | KOREA (REPUBLIC) | D8XT | 3187 | 3260 | 96.00 | 4.0 | HOA CHAT LONG 2000 | HYDROCARBON | 08:30 | VNL EXPLORER,VNL RUBY | VTOSA | |
16 | COSCO NETHERLANDS | HONGKONG | VRMR5 | 154592 | 156549 | 365.90 | 11.0 | CONTAINER 48077 | BẾN CẢNG CONT QUỐC TẾ CÁI MÉP (TCTT) | 09:00 | SEA FORCE 1,TAN CANG A10,SKY 1,SKY 1 | HAIVANSHIP GROUP | |
17 | HONG HAO | CHINA | BPOO6 | 4702 | 4370 | 110.00 | 5.7 | NIL | BẾN CẢNG PVGAS VŨNG TÀU | 09:30 | SEA SUMMER (BV 1902),SEA SPRING (BV-2131) | HẢI NAM | |
18 | MINH PHÁT 369 | VIET NAM | ND 4165 | 1996 | 4547 | 79.86 | 4.5 | LUA MI (MACH) 2800 | BẾN CẢNG QUỐC TẾ SP-PSA | 09:30 | MAI NGÂN TRÍ | ||
19 | PTSC THAI BINH | VIET NAM | 3WGN | 2147 | 2077 | 64.80 | 4.6 | NIL | BẾN CẢNG HẠ LƯU PTSC | 10:00 | PTSC SUPPLY BASE | ||
20 | HAI DUONG 139 | VIET NAM | 3WXD7 | 3526 | 3149 | 76.00 | 6.3 | NIL | BẾN CẢNG HẠ LƯU PTSC | 11:00 | PTSC SUPPLY BASE | ||
21 | VNL RUBY | VIET NAM | XVFR7 | 327 | 106 | 25.06 | 2.4 | NIL | TỔNG HỢP CÁI MÉP | 13:00 | VINA LOGISTICS | ||
22 | VNL VOYAGER | VIET NAM | XVFD7 | 327 | 107 | 25.19 | 3.4 | NIL | TỔNG HỢP CÁI MÉP | 13:00 | VINA LOGISTICS | ||
23 | BAMBOO STAR | SINGAPORE | 9V8608 | 23232 | 37609 | 179.97 | 6.4 | NIL | BẾN CẢNG BARIA SERECE | 13:30 | TAN CANG A10,SEA BOXER 2 | WILHELMSEN SUNNYTRANS | |
24 | SUPERDONG CON DAO I | VIET NAM | 3WAA | 258 | 88 | 44.75 | 1.2 | NIL | BEN CANG BEN ĐAM (CON DAO) | 13:30 | SUPERDONG KIEN GIANG | ||
25 | SEA MEADOW 02 | PANAMA | 3FGM5 | 3040 | 4640 | 77.13 | 5.2 | NIL | BẾN CẢNG HẠ LƯU PTSC | 14:00 | PTSC SUPPLY BASE | ||
26 | VIỆT GAS | VIET NAM | 3WDV | 1683 | 1601 | 78.03 | 4.3 | LPG 800 | VUNG NEO VT | 14:00 | HẢI NAM | ||
27 | CMA CGM ARKANSAS | MALTA | 9HA3973 | 95680 | 110695 | 299.89 | 11.8 | CONTAINER 73986 | BẾN CẢNG CÁI MÉP GEMADEPT-TERMINAL LINK | 15:30 | SEA FORCE 2,SKY 1,SEA TIGER 2 | VIETFRACHT HCM | |
28 | PHONG NHA | VIET NAM | 3WEC | 1598 | 1460 | 61.00 | 5.0 | NIL | BẾN CẢNG HẠ LƯU PTSC | 16:00 | PTSC SUPPLY BASE | ||
29 | TRUNG THẮNG 568 | VIET NAM | NĐ-3966 | 6255 | 13699 | 118.88 | 3.2 | NIL | Cảng POSCO | 16:00 | SIGRID VIKING | GOLDEN SEA | |
30 | * Nghĩa Thành 24 | VIET NAM | XVFY3 | 499 | 934 | 55.43 | 1.4 | NIL | BEN CANG BEN ĐAM (CON DAO) | 17:00 | MINH HOÀNG AN | ||
31 | * VIỄN ĐÔNG 88 | VIET NAM | XVHQ | 4811 | 8584 | 105.73 | 7.4 | NGO 6300 | VUNG NEO VT | 18:00 | ĐĂNG MINH |
Tàu di chuyển
STT | Tên tàu | Quốc tịch | Hô hiệu | GT | DWT | Chiều dài L.O.A (m) | Mớn nước (m) | Loại hàng hóa | Vị trí neo đâu từ | Vị trí neo đậu đến | Giờ di chuyển | Hoa tiêu | Tàu lai | Đại lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * PTSC THAI BINH | VIET NAM | 3WGN | 2147 | 2077 | 64.80 | 5.2 | NIL | VUNG NEO VT | BẾN CẢNG HẠ LƯU PTSC | 00:01 | NAMVIET MARINE | ||
2 | * TC SKY | PANAMA | 3E6043 | 2442 | 2435 | 61.45 | 3.5 | NIL | VUNG NEO VT | BẾN CẢNG CHẾ TẠO DÀN KHOAN DK (PV SHIPYARD) | 04:00 | DOLPHIN LOGISTICS CO.,LTD | ||
3 | NORD ARIES | SINGAPORE | 9V6420 | 44397 | 81895 | 229.00 | 8.4 | NIL | VUNG NEO VT | BẾN CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA) | 06:30 | NGUYỄN DUY HƯNG | VNL VOYAGER,VNL VISION | ASIATRANS VIETNAM CORPORATION |
4 | HỒNG HÀ GAS | VIET NAM | 3WOH | 1683 | 1601 | 78.03 | 2.7 | NIL | BẾN CẢNG PVGAS VŨNG TÀU | VUNG NEO VT | 07:00 | SEA SUMMER (BV 1902) | HẢI NAM | |
5 | TC SKY | PANAMA | 3E6043 | 2442 | 2435 | 61.45 | 3.5 | NIL | BẾN CẢNG CHẾ TẠO DÀN KHOAN DK (PV SHIPYARD) | BẾN CẢNG THƯƠNG CẢNG VT | 07:00 | DOLPHIN LOGISTICS CO.,LTD | ||
6 | ORION | NORWAY | LAIS8 | 29892 | 51679 | 188.50 | 7.3 | SAT THEP 7000 | VUNG NEO VT | NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU BA SON | 07:30 | KASUGA,AWAJI MARU | MORRIS SHIPPING VIET NAM LIMITED | |
7 | TC SATURN | VIET NAM | 3WVS | 595 | 525 | 45.10 | 3.9 | NIL | HQ 129 | VUNG NEO VT | 08:00 | CÔNG TY CP DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG | ||
8 | TC SATURN | VIET NAM | 3WVS | 595 | 525 | 45.10 | 3.9 | NIL | VUNG NEO VT | HQ 129 | 11:00 | CÔNG TY CP DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG | ||
9 | TIẾN THÀNH 99 | VIET NAM | 3WPG7 | 1599 | 3221 | 79.99 | 4.5 | NONG SAN 2235 | BẾN CẢNG QUỐC TẾ SÀI GÒN VN (SITV) | VUNG NEO VT | 11:00 | VTB TIẾN ĐẠT | ||
10 | BERGE NAMULI | MARSHALL ISLANDS | V7A4695 | 36177 | 63666 | 199.98 | 7.0 | NIL | VUNG NEO VT | BẾN CẢNG QUỐC TẾ SÀI GÒN VN (SITV) | 12:00 | THOR,ODIN | AN TRUNG TÍN | |
11 | HẢI PHÁT 18 | VIET NAM | HP 5571 | 1986 | 4998 | 94.25 | 2.5 | NIL | VUNG NEO VT | BẾN CẢNG QUỐC TẾ SP-PSA | 13:00 | ODIN | GOLDEN SEA | |
12 | SHOYU | PANAMA | 3E3411 | 5526 | 8999 | 113.98 | 7.6 | HOA CHAT LONG 7919 | VUNG NEO VT | BẾN CẢNG VẠN AN | 13:00 | PHU MY 09 (LONG HAI),PHU MY 06 | OCEAN STAR | |
13 | JU XIANG | HONGKONG | VRAH5 | 29407 | 52050 | 189.96 | 12.6 | LUA MI (MACH) 49730 | VUNG NEO VT | BẾN CẢNG BARIA SERECE | 13:30 | SEA TIGER 2,SEA FORCE 2 | OCEANIC CO.,LTD | |
14 | VIỄN ĐÔNG 88 | VIET NAM | XVHQ | 4811 | 8584 | 105.73 | 7.4 | NGO 6300 | BẾN CẢNG QUỐC TẾ SP-PSA | VUNG NEO VT | 14:00 | SEA TIGER 2 | ĐĂNG MINH | |
15 | HELANE | HONGKONG | VRFC5 | 4484 | 5366 | 106.00 | 5.8 | NIL | HYOSUNG VINA CHEMICALS | VUNG NEO VT | 15:30 | SEA FORCE 2,SKY 2 | HAIVANSHIP GROUP | |
16 | * TC SKY | PANAMA | 3E6043 | 2442 | 2435 | 61.45 | 3.5 | NIL | BẾN CẢNG THƯƠNG CẢNG VT | HQ 129 | 23:00 | DOLPHIN LOGISTICS CO.,LTD |