STT | Tên Tàu | Quốc Tịch | Hô Hiệu | GT | DWT | Chiều dài L.O.A (m) |
Mớn nước (m) |
Hàng hóa | Bến cảng | Giờ đến | Đại lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * TAN CANG A10 | VIET NAM | XVCE7 | 497 | 259 | 34.10 | 1.5 | NIL | CẦU CẢNG SỐ 1 | 05:30 | SOTRAS JSC |
2 | * TAN CANG A9 | VIET NAM | XVPR9 | 391 | 145 | 37.40 | 1.5 | NIL | CẦU CẢNG SỐ 1 | 05:30 | SOTRAS JSC |
3 | EVERRICH 7 | PANAMA | H9LO | 15042 | 23463 | 153.20 | 10.0 | HANG KHO 17988 | H05 | 06:00 | HÀNG HẢI VMARINE |
4 | EXPLORER | VIET NAM | XVHM7 | 59693 | 105946 | 248.00 | 14.3 | DAU 101378 | H03 | 06:00 | CTY TNHH TM & DV HH THÁI DƯƠNG |
5 | OLIVE BAY | HONG KONG | VRON5 | 31863 | 55093 | 189.99 | 11.7 | NONG SAN | H07 | 06:00 | WILHELMSEN SUNNY |
6 | SPLENDOR KAOHSIUNG | PANAMA | 3EHD5 | 8621 | 12191 | 116.99 | 9.3 | HANG KHO 10282 | H06 | 06:00 | HÀNG HẢI VMARINE |
7 | HUNG DUNG 08 | VIET NAM | HP 4498 | 499 | 1011 | 55.66 | 2.1 | NIL | CẦU CẢNG SỐ 1 | 06:10 | THÁI HƯNG |
8 | SEA DOLPHIN | VIET NAM | BV 1056 | 425 | 34.80 | 2.7 | NIL | CẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT) | 06:30 | HAIVANSHIP-TUG | |
9 | SG 7946 | VIET NAM | SG 7946 | 588 | 875 | 52.00 | 2.1 | NIL | CẦU CẢNG SỐ 1 | 06:30 | THÁI HƯNG |
10 | HAI DUONG 26 | VIET NAM | XVZK7 | 2605 | 2561 | 69.90 | 5.0 | NIL | HL PTSC-2 | 07:00 | PTSC SUPPLY BASE |
11 | Lam Son 01 | VIET NAM | XVSA | 1491 | 1100 | 67.80 | 4.2 | NIL | MO BACH HO | 07:00 | XN Vận tải biển và Công tác lặn |
12 | NGHĨA THÀNH 26 | VIET NAM | 3WWA | 499 | 902 | 59.50 | 2.8 | NIL 850 | BEN DAM - CD | 07:00 | MINH HOÀNG AN |
13 | NORD SATURN | SINGAPORE | 9V6724 | 40954 | 77288 | 225.00 | 13.6 | BAP 69045 | H08 | 07:00 | OCEANIC CO.,LTD |
14 | Sao Mai 02 | VIET NAM | XVSG | 1226 | 1080 | 64.60 | 4.4 | NIL | VSPT-5 | 07:00 | XN Vận tải biển và Công tác lặn |
15 | VUNG TAU 05 | VIET NAM | XVCR7 | 3463 | 2773 | 76.00 | 5.4 | NIL | VSPT-7 | 07:00 | XN Vận tải biển và Công tác lặn |
16 | VUNG TAU 02 | VIET NAM | XVCH | 2342 | 2200 | 70.05 | 5.4 | NIL | MO BACH HO | 07:01 | XN Vận tải biển và Công tác lặn |
17 | VMS-N01 | VIET NAM | HP 3469 | 600 | 925 | 55.90 | 2.0 | NIL | CẦU CẢNG SỐ 1 | 07:30 | THÁI HƯNG |
18 | VSP-EXPRESS | VIET NAM | 3WKC9 | 443 | 352 | 53.25 | 3.2 | NIL | MO BACH HO | 07:30 | XN Vận tải biển và Công tác lặn |
19 | Con Son | VIET NAM | XVSC | 7355 | 10670 | 110.00 | 4.0 | NIL | MO BACH HO | 08:00 | XN Vận tải biển và Công tác lặn |
20 | HAI DUONG 89 | VIET NAM | XVXF7 | 1678 | 1308 | 59.25 | 5.0 | NIL | HL PTSC-1 | 08:00 | PTSC SUPPLY BASE |
21 | VUNG TAU 03 | VIET NAM | 3WZU | 2538 | 2623 | 69.90 | 5.2 | NIL | MO BACH HO | 08:00 | XN Vận tải biển và Công tác lặn |
22 | FALCON 18 | VIET NAM | XVKF | 163 | 148 | 29.50 | 3.5 | NIL | G1 | 09:00 | CTY TNHH TM & DV HH THÁI DƯƠNG |
23 | TRÚC MINH | VIET NAM | SG 8209 | 2202 | 3926 | 86.00 | 2.5 | NIL | G1 | 09:00 | HANG HAI THAI DUONG |
24 | NHẬT TÂN 2 | VIET NAM | SG 8548 | 174 | 419 | 37.18 | XANG DAU 270 | H03 | 10:00 | ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU | |
25 | PHU THUAN 2 | VIET NAM | SG 2683 | 366 | 956 | 49.00 | 1.2 | DAU FO | H03 | 10:00 | DD CHU TAU |
26 | SUPERDONG CON DAO I | VIET NAM | 3WAA | 258 | 88 | 44.75 | 1.2 | NIL | BEN DAM - CD | 10:55 | SUPERDONG KIEN GIANG |
27 | ALPHA | VIET NAM | 3WMI9 | 4355 | 7561 | 105.67 | 7.0 | SAT THEP 7176 | CẦU CẢNG SỐ 1 | 11:00 | SON DUONG |
28 | EPIC 09 | VIET NAM | XVMF9 | 6559 | 9851 | 103.00 | 5.5 | THAN 8710 | G8 | 11:00 | VTB DUYEN HAI |
29 | CÔN ĐẢO EXPRESS 36 | VIET NAM | XVHD3 | 680 | 49 | 46.80 | 1.5 | NIL | BEN DAM - CD | 11:30 | ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU |
30 | SUPERDONG CON DAO II | VIET NAM | 3WSP7 | 258 | 88 | 44.75 | 1.2 | NIL | BEN DAM - CD | 11:30 | SUPERDONG KIEN GIANG |
31 | MAI LINH EXPRESS | VIET NAM | XVTM3 | 495 | 49 | 40.00 | 1.6 | NIL | BEN DAM - CD | 12:00 | CTCP MAI LINH TÂY ĐÔ |
32 | TRƯNG NHỊ | VIET NAM | XVJB3 | 682 | 53 | 46.85 | 1.5 | NIL | BEN DAM - CD | 12:00 | ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU |
33 | JAY JAY | MONGOLIA | JVQH6 | 2456 | 3996 | 92.47 | 3.0 | NIL | H10 | 13:00 | DOLPHIN LOGISTICS CO.,LTD |
34 | MERGING GRAND 9 | PANAMA | H3OE | 7433 | 9998 | 110.67 | 5.2 | NIL | H14 | 13:00 | VOSA |
35 | VIET THUAN 215-01 | VIET NAM | QN 8619 | 10995 | 21386 | 146.60 | 3.5 | NIL | I17 | 14:26 | PHU THAI TRADING |
36 | * MACALLAN 12 + ROCHET | MALAYSIA | 9WRZ4 | 4618 | 11000 | 123.91 | 5.2 | THACH CAO 10450 | G1 | 17:00 | CTY TNHH VAN TAI BIEN LONG THANH |
37 | * PACIFIC 18 | VIET NAM | 3WDG9 | 634 | 1112 | 57.60 | 4.1 | DAU D.O 840 | CAU CANG SO 1 | 17:00 | CTY CP PACIFIC |
38 | * PTSC HAI AN | VIET NAM | 3WLF9 | 2178 | 2048 | 64.80 | 5.6 | NIL | HAI THACH-MOC TINH | 17:00 | PTSC SUPPLY BASE |
39 | * RICH BRIGHT | BELIZE | V3HT3 | 4441 | 7301 | 99.99 | 6.0 | SAT THEP 2205 | I6 | 17:00 | HAIVANSHIP |
40 | * SEASPAN AMAZON | HONG KONG | VRNF8 | 112967 | 119360 | 336.00 | 10.1 | CONTAINER 25594 | CẦU CẢNG SỐ 1 | 17:00 | ISS GEMADEPT |
41 | * VIET GAS | VIET NAM | 3WDV | 1683 | 1601 | 78.03 | 2.7 | NIL | PVGAS-2 | 17:00 | HAI NAM |
42 | * HỒNG HÀ GAS | VIET NAM | 3WOH | 1683 | 1601 | 78.03 | 2.7 | NIL | G16 | 18:00 | HAI NAM |
43 | * FPMC B 201 | LIBERIA | A8XJ4 | 22852 | 37153 | 177.85 | 10.8 | SAT VUN 34679 | POSCO-1 | 20:00 | HAIVANSHIP |
44 | * NGOC LONG 02 | VIET NAM | 3WCG7 | 1197 | 1320 | 51.77 | 4.2 | NIL | THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU | 21:00 | NAMVIET MARINE |
45 | * CHANG LIAN HAI | SIERRA LEONE | 9LY2646 | 8385 | 14302 | 140.19 | 8.5 | SAT VUN 9445 | I5 | 22:00 | SMC |
46 | * CMA CGM LYRA | MALTA | 9HA4972 | 131332 | 128550 | 363.00 | 12.7 | CONTAINER 66686 | CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK | 22:00 | VIETFRACHT HOCHIMINH |
47 | * PTSC THANG LONG | VIET NAM | XVIH | 1587 | 2000 | 64.35 | 5.0 | NIL | CHIM SAO | 22:00 | PTSC SUPPLY BASE |
STT | Tên tàu | Quốc tịch | Hô hiệu | GT | DWT | Chiều dài L.O.A (m) |
Mớn nước (m) |
Hàng hóa | Cầu phao | Giờ rời | Đại lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * HAI DUONG 89 | VIET NAM | XVXF7 | 1678 | 1308 | 59.25 | 5.0 | NIL | DAI HUNG | 02:00 | PTSC SUPPLY BASE |
2 | * TAN CANG A10 | VIET NAM | XVCE7 | 497 | 259 | 34.10 | 1.5 | NIL | CẦU CẢNG SỐ 1 | 04:30 | SOTRAS JSC |
3 | * TAN CANG A9 | VIET NAM | XVPR9 | 391 | 145 | 37.40 | 1.5 | NIL | CẦU CẢNG SỐ 1 | 04:30 | SOTRAS JSC |
4 | * GAS SELLAN | VIET NAM | 3WKI9 | 5415 | 6954 | 116.00 | 5.0 | LPG 3250 | PVGAS-1 | 05:00 | HUNG PHAT |
5 | * VIET GAS | VIET NAM | 3WDV | 1683 | 1601 | 78.03 | 4.3 | LPG 870 | PVGAS-2 | 05:30 | HAI NAM |
6 | KHANG DƯƠNG 16 | VIET NAM | 3WBO7 | 1503 | 3088 | 78.96 | 5.7 | SAT THEP 2950 | POSCO-2 | 06:00 | VT KHANG DUONG |
7 | TRUNG TRAC | VIET NAM | XVIZ3 | 682 | 53 | 46.85 | 1.5 | NIL | BEN DAM - CD | 08:50 | ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU |
8 | PTSC THANG LONG | VIET NAM | XVIH | 1587 | 2000 | 64.35 | 5.0 | NIL | HL PTSC-4 | 09:00 | PTSC SUPPLY BASE |
9 | SG 7946 | VIET NAM | SG 7946 | 588 | 875 | 52.00 | 3.2 | NIL | CẦU CẢNG SỐ 1 | 10:50 | THÁI HƯNG |
10 | HOÀNG MINH 68 | VIET NAM | XVLS | 1950 | 4167 | 78.63 | 5.6 | NONG SAN 3218 | INTERFLOUR-2 | 11:00 | MINH HIEU |
11 | HUNG DUNG 08 | VIET NAM | HP 4498 | 499 | 1011 | 55.66 | 3.0 | NIL | CẦU CẢNG SỐ 1 | 11:00 | THÁI HƯNG |
12 | LONGHUNG 1 | PANAMA | 3FYZ3 | 4377 | 6586 | 111.98 | 4.6 | NIL | G12 | 11:00 | CALM SEA |
13 | SUPERDONG CON DAO I | VIET NAM | 3WAA | 258 | 88 | 44.75 | 1.2 | NIL | BEN DAM - CD | 11:40 | SUPERDONG KIEN GIANG |
14 | PTSC THAI BINH | VIET NAM | 3WGN | 2147 | 2077 | 64.00 | 5.0 | NIL | VSPT-1 | 12:00 | PTSC SUPPLY BASE |
15 | CÔN ĐẢO EXPRESS 36 | VIET NAM | XVHD3 | 680 | 49 | 46.80 | 1.5 | NIL | BEN DAM - CD | 12:10 | ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU |
16 | CHANG HANG SHAN HU | CHINA | BOMX2 | 31534 | 49997 | 185.00 | 7.8 | XANG DAU 18373 | XĂNG DẦU PETRO VŨNG TÀU | 13:00 | VIKA CO., LTD |
17 | MAI LINH EXPRESS | VIET NAM | XVTM3 | 495 | 49 | 40.00 | 1.6 | NIL | BEN DAM - CD | 13:00 | CTCP MAI LINH TÂY ĐÔ |
18 | SUPERDONG CON DAO II | VIET NAM | 3WSP7 | 258 | 88 | 44.75 | 1.2 | NIL | BEN DAM - CD | 13:00 | SUPERDONG KIEN GIANG |
19 | TRƯNG NHỊ | VIET NAM | XVJB3 | 682 | 53 | 46.85 | 1.5 | NIL | BEN DAM - CD | 13:30 | ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU |
20 | PHUC AN 01 | VIET NAM | NB 8109 | 1198 | 2312 | 73.50 | 3.5 | THEP HINH 1965 | POSCO-1 | 15:00 | THUYỀN TRƯỞNG |
21 | EVERRICH 7 | PANAMA | H9LO | 15042 | 23463 | 153.20 | 10.0 | NIL 17988 | H05 | 16:00 | HÀNG HẢI VMARINE |
22 | * DẦU KHÍ 108 | VIET NAM | XVCB | 678 | 822 | 53.34 | 3.8 | THIET BI 80 | B5 | 17:00 | CHI NHÁNH 1 VISAL |
23 | * JAY JAY | MONGOLIA | JVQH6 | 2456 | 3996 | 92.47 | 3.2 | NIL | H10 | 17:00 | DOLPHIN LOGISTICS CO.,LTD |
24 | * MSC FLAVIA | PANAMA | 3FBD7 | 140096 | 154792 | 365.80 | 11.0 | CONTAINER 35578 | CẦU CẢNG SỐ 1 | 17:00 | BEN SONG SG |
25 | * SPLENDOR KAOHSIUNG | PANAMA | 3EHD5 | 8621 | 12191 | 116.99 | 9.3 | NIL 10282 | H06 | 17:00 | HÀNG HẢI VMARINE |
26 | * TTC PIONEER | VIET NAM | XVMY | 2752 | 4068 | 92.16 | 3.7 | NIL | CẦU CẢNG SỐ 2 | 17:00 | MEGASTAR |
27 | * VICTORIA 19 | VIET NAM | 3WJU9 | 2995 | 5195 | 91.94 | 5.9 | NONG SAN 3500 | CẦU CẢNG SỐ 1 | 17:00 | CTY TNHH DV HH PHU MY |
28 | * AEGIS ELITE | SIERRA LEONE | 9LU2307 | 3844 | 6500 | 104.84 | 4.5 | NIL | CẦU 1 | 18:00 | SMC |
29 | * EVAY | LIBERIA | D5FO9 | 2310 | 2500 | 67.00 | 4.6 | NIL | MO BACH HO | 18:00 | CÔNG TY CP DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG |
30 | * JMC 2825 | VANUATU | JMC2825 | 3405 | 7080 | 85.96 | 1.0 | NIL 15 | MO BACH HO | 18:00 | CÔNG TY CP DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG |
31 | * NHẬT TÂN 2 | VIET NAM | SG 8548 | 174 | 419 | 37.18 | 1.2 | NIL | H03 | 18:00 | ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU |
32 | * PHU THUAN 2 | VIET NAM | SG 2683 | 366 | 956 | 49.00 | 1.2 | NIL | H03 | 18:00 | DD CHU TAU |
33 | * BETTY | MARSHALL ISLANDS | V7A4712 | 22683 | 36892 | 186.40 | 6.5 | NIL | F8 | 19:00 | HAIVANSHIP |
34 | * EXPLORER | VIET NAM | XVHM7 | 59693 | 105946 | 248.00 | 14.3 | DAU 101378 | H03 | 19:00 | CTY TNHH TM & DV HH THÁI DƯƠNG |
35 | * PHONG LAN | VIET NAM | 3WDP | 1402 | 1599 | 61.00 | 5.0 | NIL | HL PTSC-4 | 19:00 | PTSC SUPPLY BASE |
36 | * Quang Huy 36 | VIET NAM | 3WNY9 | 1566 | 2902 | 79.80 | 4.2 | NONG SAN 2300 | CẦU CẢNG SỐ 2 | 19:00 | TAN PHAT |
37 | * YANGTZE OASIS | MARSHALL ISLANDS | V7AL3 | 23148 | 34306 | 179.80 | 10.1 | BACH HOA 31958 | CẦU CẢNG SỐ 2 | 19:30 | AGE LINE CO., LTD |
38 | * EVEREST 3 | VIET NAM | 3WTM7 | 2538 | 2597 | 69.90 | 5.4 | NIL | HL PTSC-4 | 20:00 | NAMVIET MARINE |
39 | * SG 6815 | VIET NAM | SG 6815 | 1279 | 1305 | 60.00 | 1.0 | NIL 458 | CẦU CẢNG SỐ 2 | 20:00 | LOGISTICS TRUNG KIÊN |
40 | * TRUONG SA 10 | VIET NAM | SG 3404 | 206 | 121 | 26.80 | 1.0 | NIL | CẦU CẢNG SỐ 2 | 20:00 | LOGISTICS TRUNG KIÊN |
41 | * MẠNH THẮNG 68 | VIET NAM | XVTP | 1915 | 4041 | 79.14 | 2.8 | NIL | G13 | 21:00 | MT HA NOI |
42 | * Sao Mai 02 | VIET NAM | XVSG | 1226 | 1080 | 64.60 | 4.4 | NIL | VSPT-5 | 21:00 | XN Vận tải biển và Công tác lặn |
43 | * EPIC 09 | VIET NAM | XVMF9 | 6559 | 9851 | 103.00 | 5.5 | THAN 8710 | G8 | 22:00 | VTB DUYEN HAI |
44 | * VIEN DONG 3 | VIET NAM | 3WGP | 4095 | 6596 | 102.70 | 4.5 | NIL | CẦU CẢNG SỐ 1 | 23:59 | IMS |
STT | Tên tàu | Quốc tịch | Hô hiệu | GT | DWT | Chiều dài L.O.A (m) |
Mớn nước (m) |
Loại hàng hóa | Vị trí neo đâu từ | Vị trí neo đậu đến | Giờ dời | Đại lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * TIAN EN | CHINA | BOKG | 26787 | 37125 | 189.99 | 7.8 | THIET BI | CẦU CẢNG SỐ 1 | CẦU CẢNG SỐ 1 | 05:00 | AGE LINE CO., LTD |
2 | NORD SATURN | SINGAPORE | 9V6724 | 40954 | 77288 | 225.00 | 13.6 | BAP 69045 | H08 | INTERFLOUR-1 | 10:30 | OCEANIC CO.,LTD |
3 | HẢI NAM 68 | VIET NAM | 3WES | 1599 | 3038 | 79.80 | 3.0 | NIL | A12 | XĂNG DẦU PTSC | 11:00 | SUNRISE MARINE CO.,LTD |
4 | YANGTZE OASIS | MARSHALL ISLANDS | V7AL3 | 23148 | 34306 | 179.80 | 10.0 | THIET BI | CẦU CẢNG SỐ 2 | CẦU CẢNG SỐ 2 | 12:00 | AGE LINE CO., LTD |
5 | EVEREST 3 | VIET NAM | 3WTM7 | 2538 | 2597 | 69.90 | 5.4 | NIL | THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU | HL PTSC-4 | 13:00 | NAMVIET MARINE |
6 | * BÌNH NGUYÊN 568 | VIET NAM | 3WPF | 2996 | 5855 | 90.98 | 5.8 | SAT THEP | CẦU 2 | POSCO-1 | 17:00 | KIẾN HƯNG |
7 | * HUNG PHU 19 | VIET NAM | SG 6694 | 262 | 466 | 35.80 | 2.0 | NIL | HYOSUNG VINA CHEMICALS | TO HOP HOA DAU MIEN NAM | 18:00 | ĐẠI DIỆN CHỦ TÀU |
8 | * TRƯỜNG THÀNH 186 | VIET NAM | NA-2611 | 1074 | 2672 | 59.30 | 3.3 | NIL | CẦU CẢNG SỐ 2 | CẦU CẢNG SỐ 2 | 18:00 | DAI DIEN CONG TY |
9 | * VU GIA 18 | VIET NAM | TB1223 | 2554 | 4830 | 79.90 | 4.0 | NONG SAN 2800 | CẦU CẢNG SỐ 2 | CẦU CẢNG SỐ 1 | 18:00 | VŨ GIA TAM |
10 | * FALCON 18 | VIET NAM | XVKF | 163 | 148 | 29.50 | 3.5 | NIL | G1 | CẦU CẢNG SỐ 2 | 18:21 | CTY TNHH TM & DV HH THÁI DƯƠNG |
11 | * TRÚC MINH | VIET NAM | SG 8209 | 2202 | 3926 | 86.00 | 2.5 | NIL | G1 | CẦU CẢNG SỐ 2 | 18:26 | HANG HAI THAI DUONG |
12 | * CT-01 | VIET NAM | CT-01856 | 138 | 15 | 20.50 | 1.0 | NIL | I15 | CẦU CẢNG SỐ 2 | 20:00 | LOGISTICS TRUNG KIÊN |
13 | * SG 9079 | VIET NAM | SG 9079 | 1457 | 2693 | 78.02 | 1.0 | NIL | I15 | CẦU CẢNG SỐ 2 | 20:00 | LOGISTICS TRUNG KIÊN |
14 | * VIET GAS | VIET NAM | 3WDV | 1683 | 1601 | 78.03 | 4.0 | LPG | PVGAS-2 | G16 | 23:00 | HAI NAM |
15 | * HỒNG HÀ GAS | VIET NAM | 3WOH | 1683 | 1601 | 78.03 | 2.7 | NIL | G16 | PVGAS-2 | 23:30 | HAI NAM |