STT | Tên Tàu | Quốc Tịch | Hô Hiệu | GT | DWT | Chiều dài L.O.A (m) |
Mớn nước (m) |
Hàng hóa | Bến cảng | Giờ đến | Đại lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * Lam Son 01 | VIET NAM | XVSA | 1491 | 1100 | 67.80 | 4.2 | NIL | VSPT-2 | 05:00 | XN Vận tải biển và Công tác lặn |
2 | * VUNG TAU 02 | VIET NAM | XVCH | 2342 | 2200 | 70.05 | 5.4 | NIL | VSPT-2 | 05:00 | XN Vận tải biển và Công tác lặn |
3 | LAMANTIN | RUSSIAN FEDERATION | UBNV2 | 5974 | 3782 | 95.00 | 6.0 | NIL | LAN TAY-LAN DO | 06:00 | DOLPHIN LOGISTICS CO.,LTD |
4 | MUSKY | CYPRUS | 5BAW4 | 23433 | 36026 | 179.90 | 8.3 | NONG SAN 23135 | NEO VT | 06:00 | WILHELMSEN SUNNY |
5 | NGOC LONG | VIET NAM | XVEU7 | 1332 | 1497 | 59.20 | 5.0 | NIL | HL PTSC-1 | 06:00 | PTSC SUPPLY BASE |
6 | VNL VOYAGER | VIET NAM | XVFD7 | 327 | 107 | 25.19 | 3.4 | NIL | CẦU CẢNG TCTT | 07:00 | VINA LOGISTICS |
7 | DUY TUONG 01 | VIET NAM | SG 9109 | 205 | 67 | 26.00 | 2.0 | NIL | PV SHIPYARD | 07:10 | DOLPHIN LOGISTICS |
8 | XUYEN A 18 | VIET NAM | XVUN | 1599 | 3101 | 79.20 | 2.5 | NIL | CẦU CẢNG SỐ 2 | 08:00 | SGCL |
9 | CMA CGM FIGARO | MALTA | 9HA5577 | 89787 | 109020 | 334.00 | 12.7 | CONTAINER 63122 | CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK | 09:00 | VIETFRACHT HOCHIMINH |
10 | HẢI PHÁT 18 | VIET NAM | HP 5571 | 1986 | 4998 | 94.25 | 2.8 | NIL | G9 | 09:00 | VTB ĐỨC NGUYÊN |
11 | TRUNG THÀNH 168 | VIET NAM | 3WNG9 | 999 | 1917 | 69.85 | 2.5 | NIL | A12 | 09:00 | TRUNG THÀNH |
12 | CÔN ĐẢO EXPRESS 36 | VIET NAM | XVHD3 | 680 | 49 | 46.80 | 1.6 | NIL | BEN DAM - CD | 10:30 | CTCP TAU CAO TOC PHU QUOC _ CN CÔN ĐẢO |
13 | TRƯNG NHỊ | VIET NAM | XVJB3 | 682 | 53 | 46.85 | 1.6 | NIL | BEN DAM - CD | 12:00 | CTCP TAU CAO TOC PHU QUOC _ CN CÔN ĐẢO |
14 | BINH MINH | VIET NAM | 3WKE | 1624 | 1050 | 61.00 | 4.4 | NIL | THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU | 14:00 | NAMVIET MARINE |
15 | BIENDONG STAR | VIET NAM | 3WWN | 6899 | 9108 | 120.84 | 5.5 | CONTAINER 2145 | CẦU CẢNG SỐ 1 | 15:00 | VOSA VUNG TAU |
16 | HAI DUONG 39 | VIET NAM | XVGK7 | 3437 | 2366 | 73.00 | 5.0 | NIL | HL PTSC-1 | 15:00 | PTSC SUPPLY BASE |
17 | OPEC FORTUNE | VIET NAM | XVGB7 | 11534 | 19928 | 141.00 | 9.7 | HOA CHAT LONG 19029 | B11 | 15:00 | 123 |
18 | * CMA CGM A. LINCOLN | MALTA | 9HA4969 | 141950 | 148992 | 365.96 | 9.2 | CONTAINER 24687 | CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK | 21:00 | VIETFRACHT HCM |
STT | Tên tàu | Quốc tịch | Hô hiệu | GT | DWT | Chiều dài L.O.A (m) |
Mớn nước (m) |
Hàng hóa | Cầu phao | Giờ rời | Đại lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * SEASPAN EMISSARY | HONGKONG | VRFX6 | 54940 | 67115 | 294.13 | 12.5 | CONTAINER 36261 | CẦU CẢNG SỐ 2 | 05:00 | CAT TUONG |
2 | PHU DAT 168 | VIET NAM | 3WHQ9 | 1926 | 3811 | 79.80 | 6.4 | PHAN DAM 3700 | CẦU CẢNG SỐ 2 | 06:00 | THAI BINH DUONG |
3 | ZIM SAN DIEGO | LIBERIA | A8SI7 | 91158 | 108574 | 333.97 | 12.4 | CONTAINER 53876 | CẢNG QUỐC TẾ CAI MÉP (CMIT) | 06:30 | HAIVANSHIP |
4 | CMA CGM ALEXANDER VON HUMBOLDT | MALTA | 9HA5017 | 176546 | 186802 | 396.00 | 13.6 | CONTAINER 93781 | CAI MEP GEMADEPT-TERMINAL LINK | 07:00 | VIETFRACHT HCM |
5 | HAI DUONG 39 | VIET NAM | XVGK7 | 3437 | 2366 | 73.00 | 5.0 | NIL | CẢNG DẦU KHÍ NGOÀI KHƠI SAO VÀNG - ĐẠI NGUYỆT | 09:00 | PTSC SUPPLY BASE |
6 | PTSC HAI AN | VIET NAM | 3WLF9 | 2178 | 2048 | 64.80 | 5.6 | NIL | HL PTSC-3 | 09:00 | PTSC SUPPLY BASE |
7 | DUY TUONG 01 | VIET NAM | SG 9109 | 205 | 67 | 26.00 | 2.0 | NIL | PV SHIPYARD | 10:00 | DOLPHIN LOGISTICS |
8 | GOLDSTAR VENUS | KOREA (REPUBLIC) | D7WA | 5453 | 8924 | 113.98 | 4.5 | NIL | CẦU CẢNG SỐ 1 | 10:30 | OCEAN STAR |
9 | PS PISA | ITALY | ICAW | 60185 | 108835 | 243.00 | 11.5 | DAU THO 69188 | H02 | 10:30 | ALLIANCE CO., LTD |
10 | TAN HUNG 79 | VIET NAM | HD 5579 | 1440 | 3091 | 79.68 | 2.4 | NONG SAN 2300 | CẦU 1 | 10:30 | TAN HUNG |
11 | ZHONG JIE | BELIZE | V3EY2 | 6049 | 7732 | 100.48 | 4.5 | NIL | CẦU CẢNG SỐ 1 | 10:30 | HAIVANSHIP |
12 | GALIO | MALTA | 9HA3202 | 43990 | 81405 | 229.00 | 7.8 | NIL | CẦU 1 | 11:00 | OCEANIC CO.,LTD |
13 | NGOC LONG | VIET NAM | XVEU7 | 1332 | 1497 | 59.20 | 5.0 | NIL | HL PTSC-1 | 11:00 | PTSC SUPPLY BASE |
14 | TAN CANG SAI GON 01 | VIET NAM | TCSG01 | 2987 | 7085 | 85.34 | 1.0 | NIL | PV SHIPYARD | 12:30 | DOLPHIN LOGISTICS CO.,LTD |
15 | HAIAN BELL | VIET NAM | 3WIH7 | 14308 | 16435 | 154.50 | 8.5 | CONTAINER 12200 | CẦU CẢNG SỐ 2 | 13:00 | HAIAN |
16 | JAG AJAY | INDIA | AWLD | 44127 | 82094 | 229.00 | 10.5 | NONG SAN 33000 | CẦU CẢNG SỐ 2 | 13:30 | WILHELMSEN SUNNY |
17 | SEA MEADOW 09 | PANAMA | HPKS | 2993 | 2654 | 72.76 | 6.4 | NIL | THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU | 15:00 | NAMVIET MARINE |
STT | Tên tàu | Quốc tịch | Hô hiệu | GT | DWT | Chiều dài L.O.A (m) |
Mớn nước (m) |
Loại hàng hóa | Vị trí neo đâu từ | Vị trí neo đậu đến | Giờ dời | Đại lý |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | * MONALISA DUA | INDONESIA | PNGC | 979 | 1753 | 65.35 | 2.0 | NIL | NEO VT | CẦU CẢNG SÀ LAN SỐ 1 | 05:00 | SGCL |
2 | HAIAN BELL | VIET NAM | 3WIH7 | 14308 | 16435 | 154.50 | 9.0 | CONTAINER 13500 | CẦU CẢNG TCTT | CẦU CẢNG SỐ 2 | 06:00 | HAIAN |
3 | HAI DUONG 26 | VIET NAM | XVZK7 | 2605 | 2561 | 69.90 | 5.0 | NIL | HL PTSC-3 | THƯƠNG CẢNG VŨNG TÀU | 07:00 | PTSC SUPPLY BASE |
4 | HOSEI FORTUNE | PANAMA | 3FTD5 | 9593 | 12916 | 119.99 | 8.5 | SAT CUON 10293 | H19 | CẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA) | 07:00 | VITAMAS |
5 | CHÍNH QUỲNH 19/NB 8818 | VIET NAM | NB 8818 | 1482 | 3461 | 76.00 | 2.8 | NIL | A12 | CẦU CẢNG TỔNG HỢP THỊ VẢI (ODA) | 08:00 | THUYỀN TRƯỞNG |
6 | KOOKYANG EXPRESS | KOREA (REPUBLIC) | DSRC7 | 8739 | 10810 | 111.97 | 7.2 | HANG KHO 4561 | I14 | CẦU CẢNG SỐ 1 | 13:00 | SHIPPING SERVICE AND FORWARDING |
7 | NORD SOUND | SINGAPORE | 9V6587 | 35953 | 63343 | 199.98 | 10.1 | NONG SAN 30000 | I2 | CẦU CẢNG SỐ 1 | 13:30 | HAI NAM |